Kisa on osittain julkinen, näet vain avoimet analyysit ja muut vasta kirjauduttuasi

SarjaMatkaOsallistuiRasteja
D101.6 km7 6 WinsplitsAikagraafi
D122.1 km13 7 WinsplitsAikagraafi
D12TR2.1 km9 7 WinsplitsAikagraafi
D132.4 km10 7 WinsplitsAikagraafi
D142.8 km10 9 WinsplitsAikagraafi
D164.4 km20 9 WinsplitsAikagraafi
D185.3 km7 9 WinsplitsAikagraafi
D21A7.6 km10 13 WinsplitsAikagraafi
D21AL5.2 km13 11 WinsplitsAikagraafi
D21C4.3 km3 10 WinsplitsAikagraafi
D355.8 km2 10 WinsplitsAikagraafi
D405.3 km7 9 WinsplitsAikagraafi
D455.3 km11 10 WinsplitsAikagraafi
D505.2 km11 11 WinsplitsAikagraafi
D555.2 km11 11 WinsplitsAikagraafi
D604.3 km3 8 WinsplitsAikagraafi
D654.3 km5 8 WinsplitsAikagraafi
D703.0 km5 8 WinsplitsAikagraafi
D753.0 km2 9 WinsplitsAikagraafi
D803.0 km1 8 WinsplitsAikagraafi
D853.0 km1 8 WinsplitsAikagraafi
SarjaMatkaOsallistuiRasteja
H101.6 km6 6 WinsplitsAikagraafi
H122.1 km23 7 WinsplitsAikagraafi
H12TR2.1 km3 7 WinsplitsAikagraafi
H132.4 km10 7 WinsplitsAikagraafi
H142.8 km15 9 WinsplitsAikagraafi
H165.2 km16 10 WinsplitsAikagraafi
H187.7 km11 12 WinsplitsAikagraafi
H21A9.9 km24 16 WinsplitsAikagraafi
H21AL7.1 km4 13 WinsplitsAikagraafi
H21C4.3 km2 10 WinsplitsAikagraafi
H358.2 km11 14 WinsplitsAikagraafi
H407.7 km16 12 WinsplitsAikagraafi
H45A7.1 km12 12 WinsplitsAikagraafi
H45AL6.0 km6 11 WinsplitsAikagraafi
H50A6.2 km15 11 WinsplitsAikagraafi
H50AL5.3 km3 10 WinsplitsAikagraafi
H55A6.0 km15 10 WinsplitsAikagraafi
H55AL5.1 km3 10 WinsplitsAikagraafi
H60A5.2 km16 9 WinsplitsAikagraafi
H60AL4.3 km5 8 WinsplitsAikagraafi
H65A5.1 km25 10 WinsplitsAikagraafi
H65AL4.3 km4 8 WinsplitsAikagraafi
H704.3 km15 8 WinsplitsAikagraafi
H753.1 km16 8 WinsplitsAikagraafi
H803.1 km4 8 WinsplitsAikagraafi
NAVOIN2.4 km1 7 WinsplitsAikagraafi