Kisa on osittain julkinen, näet vain avoimet analyysit ja muut vasta kirjauduttuasi

SarjaMatkaOsallistuiRasteja
D101.9 km8 6 WinsplitsAikagraafi
D122.0 km16 7 WinsplitsAikagraafi
D12TR1.9 km9 7 WinsplitsAikagraafi
D132.3 km12 11 WinsplitsAikagraafi
D142.4 km11 13 WinsplitsAikagraafi
D162.2 km21 11 WinsplitsAikagraafi
D183.0 km7 11 WinsplitsAikagraafi
D21A3.7 km14 14 WinsplitsAikagraafi
D21AL2.5 km11 11 WinsplitsAikagraafi
D21C2.0 km2 10 WinsplitsAikagraafi
D353.3 km4 12 WinsplitsAikagraafi
D403.0 km6 11 WinsplitsAikagraafi
D452.9 km9 11 WinsplitsAikagraafi
D502.5 km10 11 WinsplitsAikagraafi
D552.5 km14 11 WinsplitsAikagraafi
D602.1 km3 10 WinsplitsAikagraafi
D652.1 km4 10 WinsplitsAikagraafi
D701.9 km3 9 WinsplitsAikagraafi
D751.9 km1 9 WinsplitsAikagraafi
D801.9 km1 9 WinsplitsAikagraafi
D851.9 km1 9 WinsplitsAikagraafi
SarjaMatkaOsallistuiRasteja
H101.9 km5 6 WinsplitsAikagraafi
H122.0 km24 7 WinsplitsAikagraafi
H12TR1.9 km4 7 WinsplitsAikagraafi
H132.3 km14 11 WinsplitsAikagraafi
H142.4 km19 13 WinsplitsAikagraafi
H162.4 km24 11 WinsplitsAikagraafi
H183.8 km11 14 WinsplitsAikagraafi
H21A4.7 km26 18 WinsplitsAikagraafi
H21AL3.5 km4 1 WinsplitsAikagraafi
H21C2.0 km2 10 WinsplitsAikagraafi
H354.1 km7 15 WinsplitsAikagraafi
H403.8 km10 14 WinsplitsAikagraafi
H45A3.5 km17 14 WinsplitsAikagraafi
H45AL3.1 km4 11 WinsplitsAikagraafi
H50A3.5 km8 14 WinsplitsAikagraafi
H50AL2.9 km4 10 WinsplitsAikagraafi
H55A3.1 km13 11 WinsplitsAikagraafi
H55AL2.8 km3 11 WinsplitsAikagraafi
H60A3.0 km22 11 WinsplitsAikagraafi
H60AL2.2 km2 10 WinsplitsAikagraafi
H65A2.8 km26 11 WinsplitsAikagraafi
H65AL2.2 km3 10 WinsplitsAikagraafi
H702.2 km14 10 WinsplitsAikagraafi
H752.0 km12 9 WinsplitsAikagraafi
H802.0 km4 9 WinsplitsAikagraafi
NAVOIN2.3 km1 11 WinsplitsAikagraafi