Nimi Seura Aika Ero optimista Optimiaika Ero% Rutiinitaso Maksimitaso Onnistumis%
1Markku KaartinenAngelniemen Ankkuri01:03:314:0559:260 %99.8 %100 %91.3 %
7Kimmo MäättäOunasvaaran Hiihtoseura01:11:166:481:04:2812.2 %86.5 %91.4 %86.3 %
2Pekka NoponenSuunta Jyväskylä01:06:112:241:03:474.1 %93 %95.6 %94.4 %
10Ilkka PeltolaItä-Hämeen Rasti01:12:184:291:07:4913.8 %85.2 %90.3 %89.7 %
3Pauli KukkolaSiilin Rasti01:09:084:421:04:268.8 %91.1 %96.2 %90.1 %
4Pertti SyrjäläKeravan Urheilijat01:10:075:061:05:0110.3 %85.9 %92.2 %89.4 %
9Jouni VantaalaLammin Säkiä01:11:287:401:03:4812.5 %91.8 %96.3 %83.2 %
12Juha TuomistoVaasan Suunnistajat01:13:115:181:07:5315.2 %82.5 %86.9 %90.1 %
8Pasi ValkonenItä-Hämeen Rasti01:11:176:161:05:0112.2 %89.3 %94.8 %88.7 %
19Pekka KiljunenVaajakosken Terä01:15:059:201:05:4518.2 %86.9 %92.8 %81.8 %
17Timo PartanenRasti-Hyry01:14:505:171:09:3317.8 %80.8 %86.3 %88 %
16Christian AebersoldSwitzerland01:14:4212:411:02:0117.6 %94.1 %97 %77.4 %
5Tuomo RantapelkonenOulun NMKY:n Urheilijat01:10:277:071:03:2010.9 %91.9 %97.3 %85.3 %
25Timo AsikainenHiisirasti01:17:546:351:11:1922.6 %79.1 %83 %88 %
22Jim RussellNew Zealand01:16:186:401:09:3820.1 %81.2 %86.9 %88.3 %
31Eero HaapasalmiOunasvaaran Hiihtoseura01:19:348:111:11:2325.2 %78.1 %82.8 %84.7 %
14Jarmo OikarinenTampereen Pyrintö01:14:093:361:10:3316.7 %78.2 %83.2 %93.3 %
23Erik BobachTanska01:16:474:421:12:0520.8 %74 %82.7 %91.7 %
11Markku VirtalaPargas IF01:13:098:041:05:0515.1 %87.3 %95.8 %80.2 %
21Juha LerssiKaustisen Pohjan-Veikot01:15:488:581:06:5019.3 %85 %90.4 %78.9 %
29Jukka KallioTampereen Pyrintö01:18:5712:011:06:5624.2 %86.2 %91.7 %77.3 %
27Panu KärkkäinenJämsän Retki-Veikot01:18:067:291:10:3722.9 %79.8 %85.6 %87.1 %
33Roald von SchoultzOK Raseborg01:20:369:301:11:0626.8 %77.6 %86.7 %82 %
20Lukas JenzerSwitzerland01:15:454:421:11:0319.2 %77 %84.1 %91.4 %
13Markku MäntyTurun Metsänkävijät01:13:208:471:04:3315.4 %91.7 %93.9 %79.7 %
40Jorma HirvensaloSaarijärven Pullistus01:23:199:231:13:5631.1 %73 %80.5 %85.4 %
15Jarmo LindroosEspoon Suunta01:14:4012:461:01:5417.5 %93.4 %99.8 %76.2 %
35Taito JeskanenIlomantsin Urheilijat01:21:429:231:12:1928.6 %75.5 %80.7 %82.2 %
30Timo SalonenValkeakosken Haka01:19:108:281:10:4224.6 %79.8 %84.5 %83.7 %
34Mikko KuusinenHelsingin Suunnistajat01:21:2012:461:08:3428 %83.3 %87.2 %78.9 %
28Mark SaundersGreat Britain01:18:252:571:15:2823.4 %70.4 %74.2 %94.4 %
43Hannu LaihoRastivarsat01:24:3012:071:12:2333 %76.9 %81.7 %79.1 %
24Raimo ItkonenSuunta Jyväskylä01:17:124:491:12:2321.5 %75 %80.9 %91.2 %
42Andres LaasSweden01:24:219:291:14:5232.7 %70 %78.5 %83.6 %
47Timo NatunenSavon Suunta01:26:2618:571:07:2936 %83.9 %94.8 %66.2 %
26Silvio VicariSwitzerland01:18:0310:121:07:5122.8 %83.7 %93 %81.5 %
38Tom KorsmanSweden01:22:596:421:16:1730.6 %69.7 %76.5 %89.3 %
41Reima RantanenMS Parma01:23:439:441:13:5931.8 %73.9 %80.5 %80.7 %
37Martin OppligerSwitzerland01:22:4111:131:11:2830.1 %77.1 %83.7 %82.2 %
51Pekka KemppiRasti-Vihti01:27:5412:481:15:0638.3 %71.7 %79.7 %78.1 %
46Petri HietalaLohtajan Veikot01:26:078:161:17:5135.5 %67.2 %74.2 %86.5 %
52Heikki KoskelaRasti-Jussit01:28:588:381:20:2040 %63.8 %70.2 %86.3 %
58Pekka PatanaLaihian Luja01:31:5212:131:19:3944.6 %62.8 %69.9 %79.9 %
39Jari OikarainenKuusamon Erä-Veikot01:23:026:081:16:5430.7 %67.2 %73 %91 %
32Veli-Matti LähdesmäkiRasti-Hyry01:19:587:401:12:1825.8 %76.2 %82.8 %85.5 %
82Onno VerberneNorway01:40:3630:171:10:1958.3 %78.4 %84.3 %54.6 %
64Kari RäisänenKiimingin Urheilijat01:34:2516:441:17:4148.6 %62.6 %72.3 %71.5 %
45Tapio KarrasUSA01:25:2010:451:14:3534.3 %71.6 %77.8 %78.8 %
62Juhani PitkänenYlöjärven Urheilijat01:33:0513:041:20:0146.5 %64.3 %70 %77.9 %
59Jukka HakulinenVehkalahden Veikot01:32:1917:061:15:1345.3 %70.6 %83.2 %71.6 %
87Matti NummiVaalan Karhu01:42:5417:061:25:4862 %54.7 %58.5 %76.6 %
101Asko SippolaKuortaneen Kunto01:48:2730:381:17:4970.7 %65.9 %74.9 %62.8 %
78Andrey IvanovRussia01:39:5321:531:18:0057.2 %66.7 %72.3 %63.5 %
56Heikki KarjalainenRaisu Lumous01:30:5512:491:18:0643.1 %65.2 %77.8 %80 %
66Seppo JylhäKälviän Tarmo01:35:1919:051:16:1450 %69.8 %75.9 %67.5 %
55Urpo NiemeläSK Pohjantähti01:30:139:161:20:5742 %61.8 %68.3 %86.9 %
75Simo UusikartanoTurun Metsänkävijät01:39:0418:191:20:4555.9 %55.8 %66.9 %71.8 %
72Jukka HänninenHiidenkiertäjät01:38:1414:561:23:1854.6 %56.3 %68.2 %79.8 %
86Jukka LehtinenAsikkalan Raikas01:42:0319:261:22:3760.6 %60.4 %64.9 %70.8 %
93Antti LamminpääKärkölän Kisa-Veikot01:44:5930:461:14:1365.2 %73.5 %79.6 %53.3 %
53Raino LampinenHelsingin Suunnistajat01:29:3710:061:19:3141 %62.4 %70.5 %83 %
73Arto KalliokoskiPerhon Kiri01:38:4417:261:21:1855.4 %60.4 %69 %73.3 %
74Yvan BalliotFrance01:38:5525:311:13:2455.7 %74.4 %80.9 %52.4 %
85Jukka-Pekka VapaniemiIkaalisten Nouseva-Voima01:41:4419:281:22:1660.1 %58.9 %68.3 %68.3 %
54Markus TruttmannSwitzerland01:29:4316:111:13:3241.2 %70.4 %82.3 %72.4 %
61Thomas SchulthnessSwitzerland01:32:3317:371:14:5645.7 %72.4 %78.3 %70.5 %
111Ulu AeschlimannSwitzerland01:54:3033:311:20:5980.2 %56.1 %67.8 %58.3 %
84Timo RantalaKaustisen Pohjan-Veikot01:41:2120:461:20:3559.5 %54 %65 %70.4 %
69Peter LaisSwitzerland01:36:1015:031:21:0751.4 %58.6 %67.1 %76.3 %
70Jari JärvinenHämeenlinnan Tarmo01:37:1512:551:24:2053.1 %56 %62.6 %83.3 %
60Ossi HuhtanenTampereen Pyrintö01:32:285:041:27:2445.5 %51.2 %56.8 %92.7 %
50Jouni HakalaRaision Kuula01:27:216:151:21:0637.5 %60.3 %67.3 %90 %
63Jouko MäkinenMäntsälän Urheilijat01:33:0813:561:19:1246.6 %65.2 %71.8 %75.4 %
79Esko HeikkinenRasti-Hyry01:39:5615:281:24:2857.3 %54.5 %65.3 %73.4 %
91Kari KoivumäkiKokkolan Suunnistajat01:43:5617:361:26:2063.6 %53.2 %58.6 %73.3 %
94Mikko ViinikainenEspoon Suunta01:45:1511:221:33:5365.7 %37 %45.9 %83.8 %
81Risto LuodonpääAlatornion Pirkat01:40:1915:111:25:0857.9 %54.1 %63.4 %77.4 %
67Sakari HeikkinenRasti-Hyry01:36:0512:531:23:1251.2 %57.9 %64.1 %81.5 %
97Höck ZihlmannSwitzerland01:46:3527:251:19:1067.8 %64.9 %73.3 %60.4 %
71Jari ToivonenEpilän Esa01:37:5918:101:19:4954.2 %63.3 %74.2 %71.5 %
68Jyri VuorinenKeski-Karjalan Rasti01:36:0613:181:22:4851.2 %58.2 %63.4 %81.1 %
114Marc StreitSwitzerland01:57:4638:041:19:4285.4 %58.4 %72.9 %53.4 %
76Andreas LuescherSwitzerland01:39:2910:421:28:4756.6 %48.7 %59.7 %84.1 %
105Charles DanielGreat Britain01:49:5627:081:22:4873 %56.9 %67.8 %64.4 %
92Antti HärkönenPudasjärven Urheilijat01:44:538:241:36:2965.1 %36.1 %40.5 %88.5 %
77Jouni VolotinenIlomantsin Urheilijat01:39:4715:321:24:1557 %56 %60.4 %75.1 %
95Klaus VänttinenHiidenkiertäjät01:45:2512:391:32:4665.9 %41.7 %48.7 %79.7 %
116Taisto KaikkonenOunasvaaran Hiihtoseura01:58:3636:241:22:1286.7 %59.9 %68.3 %47.8 %
115Jarkko HietaojaHelsingin Suunnistajat01:58:1728:251:29:5286.2 %42.8 %59.1 %61.6 %
65Juho RankinenSinkki-Sepot01:35:0114:341:20:2749.5 %60.5 %67.1 %76 %
113Vesa OksanenRasti-Perniö01:57:1825:261:31:5284.6 %43 %49.8 %65.5 %
90Radan KamenickyCzech Republic01:43:5514:531:29:0263.6 %47.2 %55.1 %81 %
104Jari LahtinenItä-Hämeen Rasti01:49:2630:291:18:5772.2 %61.5 %73.2 %63.4 %
123Arto NummelaMäntsälän Urheilijat02:03:5037:491:26:0194.9 %52.3 %63 %59.2 %
88Kimmo KuusistoMS Parma01:43:2023:021:20:1862.6 %60.8 %69.7 %64.7 %
107Petteri HirvonenTurun Metsänkävijät01:51:3323:211:28:1275.6 %48.6 %64.7 %67.3 %
122Geza MolnarLahden Suunnistajat-3702:03:1224:261:38:4693.9 %24 %52.8 %70.3 %
106Kari LaukkarinenTuusulan Voima-Veikot01:50:5722:471:28:1074.6 %48 %65.5 %66.2 %
96Martin KosterSwitzerland01:45:3216:371:28:5566.1 %49.6 %54.4 %76 %
112Ari KosunenSK Vuoksi01:56:5835:191:21:3984.1 %58.3 %66.6 %57.1 %
80Keijo RuotsalainenOulun Yliopiston Urheiluseura01:40:0311:431:28:2057.5 %49 %55 %82.7 %
117Jari KymäläinenTampereen Pyrintö01:58:4324:351:34:0886.9 %33.9 %42.2 %73.7 %
110Jeremias SankariItä-Hämeen Rasti01:54:1524:171:29:5879.8 %44.7 %55.7 %71.3 %
108Pekka MäntyHirvensalon Heitto01:53:1519:471:33:2878.2 %38.4 %48.9 %74.2 %
83Markku KylmäläMäntsälän Urheilijat01:40:3918:201:22:1958.4 %59.1 %66.1 %71 %
98Juhani RåbergLänsi-Lavian Loiske01:47:1017:521:29:1868.7 %45.7 %54.6 %76 %
89Pekka Ala-MäyryKoovee01:43:5422:091:21:4563.5 %59.5 %69.8 %66.3 %
99Markus KarjalainenKuopion Suunnistajat01:47:3711:321:36:0569.4 %35.6 %44.2 %84.6 %
100Jarmo PaananenSaloisten Reipas01:48:1521:361:26:3970.4 %51.5 %60.7 %68.4 %
120Ari SokkaRasti-Jussit02:01:4929:311:32:1891.7 %40.4 %57 %62.4 %
126Kari OjalainenSK Vuoksi02:05:3442:301:23:0497.6 %55.8 %76.9 %42.7 %
109Jyrki KiviniittyHelsingin Suunnistajat01:53:2531:031:22:2278.5 %55.9 %70.6 %57.5 %
125Ari HonkimaaEspoon Suunta02:05:1029:261:35:4497 %35.2 %47.7 %65.4 %
118Petri JärvinenHiisirasti02:00:5819:341:41:2490.4 %25.7 %36.1 %74.3 %
127Florian ElstnerAustralia02:07:0230:531:36:09100 %33.3 %48.6 %64.9 %
119Leonid MolotkovRussia02:01:3332:291:29:0491.3 %43.1 %52.6 %63 %
124Tatsuya MiyakawaJapan02:04:2635:591:28:2795.9 %47.8 %65.1 %52.1 %
121Santeri KenttäOK7702:03:0816:081:47:0093.8 %18.5 %25.9 %77.1 %
130Mike LongIrland02:10:0535:231:34:42104.8 %35.5 %71.4 %57.3 %
131Jarmo AntikainenMäntsälän Urheilijat02:21:1338:351:42:38122.3 %22.7 %34.2 %59.9 %
128Kari VainioTurun Metsänkävijät02:08:2423:161:45:08102.1 %17.8 %37.7 %72.3 %
133Oleksandr LetychevskyiUkraine02:27:0526:052:01:00131.5 %-10.2 %8.5 %74.7 %
132Christian GarrecFrance02:26:1423:582:02:16130.2 %-9.5 %10.6 %77.8 %
129Ismo HuhtalaYläneen Kiri02:08:5018:161:50:34102.8 %11 %26.4 %79.7 %
135Reijo MäkiläKankaanpään Suunnistajat03:00:1139:102:21:01183.6 %-42.2 %-26.7 %69.7 %
103Benoit SandevoirFrance01:48:5118:341:30:1771.3 %45.5 %52.5 %78.1 %
57Petri RoligHauhon Sisu01:30:5711:381:19:1943.1 %61.5 %73.2 %82.4 %
102Viesturs TamuzsLatvia01:48:2913:041:35:2570.7 %38.3 %46.9 %84.3 %
134Herman BakkeNorway02:41:2541:032:00:22154.1 %-6.9 %4.5 %63.1 %
49Sakari PesolaRastiketut01:27:159:521:17:2337.3 %67.9 %75.6 %84.6 %
6Markku VirtanenLammin Säkiä01:10:484:211:06:2711.4 %87.6 %93.5 %91 %
18Heikki HakalaKortesjärven Järvi-Veikot01:15:037:001:08:0318.1 %83.7 %89 %88 %
48Hannu KorhonenSuunta Jyväskylä01:26:5713:331:13:2436.8 %73.8 %78.8 %75.6 %
36Jan HanssonSweden01:21:514:001:17:5128.8 %67.2 %73.2 %93.3 %
44Juha KirvesmiesLahden Suunnistajat-3701:24:5411:021:13:5233.6 %70.3 %76.6 %81.5 %