Nimi Seura Aika Ero optimista Optimiaika Ero% Rutiinitaso Maksimitaso Onnistumis%
1Pekka FinckeVehkalahden Veikot00:59:021:5457:080 %96.2 %99.7 %94.2 %
2Anssi JuutilainenSK Vuoksi01:01:195:1156:083.8 %96.8 %100 %87.3 %
4Antti KauppilaSaloisten Reipas01:05:324:431:00:4911 %89 %92.3 %88.7 %
10Juris KokinsLatvia01:10:116:161:03:5518.8 %83.5 %87 %86.9 %
8Esa MaajärviLappeen Riento01:07:414:521:02:4914.6 %85.5 %91.3 %88.5 %
5Harri NiinistöAngelniemen Ankkuri01:06:467:0259:4413 %91 %98.5 %84.7 %
9Tauno PajukangasKaustisen Pohjan-Veikot01:08:093:591:04:1015.4 %82.9 %89 %92.1 %
14Tapio MannilaRastikarhut01:11:499:591:01:5021.6 %85 %92.9 %79.8 %
23Arto NiemiRajamäen Rykmentti01:14:3412:261:02:0826.3 %86.5 %94.8 %74.2 %
17Keijo ViiloTampereen Pyrintö01:12:4310:511:01:5223.1 %88.4 %92.3 %74 %
6Anders BjörklundSweden01:06:523:371:03:1513.2 %84.7 %88.7 %92.5 %
18Veijo SalmiRajamäen Rykmentti01:13:046:041:07:0023.7 %78.2 %84.4 %88.2 %
24Per Kristian EkebergNorway01:14:348:591:05:3526.3 %79.9 %88.4 %78.7 %
11Esko PensasLaihian Luja01:10:355:331:05:0219.5 %82 %88.3 %88.2 %
26Heikki KorppiOunasvaaran Hiihtoseura01:15:0710:211:04:4627.2 %81.3 %89.7 %77.2 %
31Jouko KaramoHelsingin Suunnistajat01:16:256:201:10:0529.4 %71.1 %77.8 %87.8 %
12Leif ThingsrudNorway01:11:059:021:02:0320.4 %86.8 %93.1 %83.2 %
19Ari MartikainenKeuruun Kisailijat01:13:139:381:03:3524 %83.9 %89.6 %80.9 %
29Geoff LawfordAustralia01:15:4610:221:05:2428.3 %79.8 %85.9 %80.2 %
37Kari-Veli NiemiLappeen Riento01:18:3919:3059:0933.2 %92.8 %97.4 %56.5 %
22Markku HelleSaarijärven Pullistus01:14:2710:031:04:2426.1 %82.9 %87.4 %79.1 %
7Pekka VornanenSuonenjoen Vasama01:06:595:521:01:0713.4 %85.6 %95.3 %87.4 %
20Markku HeikkaOulun NMKY:n Urheilijat01:13:156:001:07:1524 %77.2 %83.2 %85.9 %
16Arhi TervoOulun NMKY:n Urheilijat01:12:275:041:07:2322.7 %77 %80.9 %90.3 %
40Pekka PartanenKalevan Rasti01:19:383:261:16:1234.8 %63.2 %68.7 %93.2 %
54Björn JohanssonSweden01:22:0511:151:10:5039 %72 %78.6 %78.5 %
27Juha TolonenHankasalmen Hanka01:15:408:441:06:5628.1 %76 %87.8 %84.1 %
67Ari HeikkiläHämeenlinnan Suunnistajat01:27:0723:121:03:5547.5 %83.5 %89.3 %63.4 %
63Timo HyppänenEtelä-Kymen Suunnistajat01:25:4919:181:06:3145.3 %78.4 %86.9 %61.9 %
21Juha ReimanHiisirasti01:13:225:251:07:5724.2 %75 %87.4 %90.3 %
13Jouko Keski-OjalaKannuksen Ura01:11:445:041:06:4021.5 %79.4 %81.8 %90.2 %
25Matti ViinikkaKauhajoen Karhu01:14:507:551:06:5526.7 %77.1 %84.8 %86.1 %
44Robert HicklingGreat Britain01:20:1310:331:09:4035.8 %73 %81.9 %80.2 %
34Ilkka SaarimäkiAngelniemen Ankkuri01:17:236:441:10:3931 %70.8 %80.3 %87.1 %
33Antti UotilaOriveden Ponnistus01:17:205:571:11:2330.9 %71.3 %75.9 %89.4 %
52Ossi LaapasJoutsenon Kullervo01:21:388:281:13:1038.2 %65.5 %73.9 %83 %
58Sönke BandixenSwitzerland01:24:0912:371:11:3242.5 %69.2 %72.4 %78.2 %
36Timo Halla-AhoAlajärven Ankkurit01:18:268:321:09:5432.8 %72.7 %79 %84.9 %
53Reino KurkelaOunasvaaran Hiihtoseura01:21:399:431:11:5638.3 %67.9 %75.2 %82.2 %
51Hannu K. NiinimäkiLaihian Luja01:21:366:381:14:5838.2 %63.7 %71.7 %89.6 %
15Seppo LaitinenKangasniemen Kalske01:12:118:441:03:2722.2 %84.2 %90.7 %81.1 %
59Ilkka OjapaloRajamäen Rykmentti01:24:0911:131:12:5642.5 %66.4 %71.2 %79.9 %
38Jukka SaramäkiLynx01:19:043:261:15:3833.9 %61.2 %66.7 %93.6 %
65Esa LehtoHelsingin Suunnistajat01:26:2118:071:08:1446.2 %74.9 %80.5 %61.1 %
49Heikki PeltonenItä-Päijänteen Rasti01:21:137:111:14:0237.5 %66.4 %75.1 %87.9 %
35Jan-Peter NivaYlläksen Rasti01:18:066:201:11:4632.2 %69.7 %75.7 %88 %
39Matti JokinenTurun Visat01:19:0814:421:04:2634 %83.3 %89.7 %69.7 %
46Pauli VilminkoSinkki-Sepot01:20:5115:331:05:1836.9 %81.1 %89 %72.6 %
28Risto HöglundOlavin Rasti01:15:4014:451:00:5528.1 %89.5 %97.4 %66.6 %
79Arto JokinenHämeenlinnan Suunnistajat01:30:4814:511:15:5753.8 %62 %74 %75.1 %
41Jouko MalinenHelsingin Suunnistajat01:19:5211:131:08:3935.2 %70.9 %83.4 %79.7 %
61Mikhail GryaznevichGreat Britain01:24:3111:031:13:2843.1 %64.7 %74.7 %79 %
64Martti LeppäläHämeenlinnan Suunnistajat01:25:5011:581:13:5245.3 %66.1 %68.4 %77.9 %
84Sauli KonttilaKannuksen Ura01:33:5020:431:13:0758.9 %66.7 %75.2 %69.2 %
97Juha TolppiLänsi-Rajan Rasti01:39:2728:421:10:4568.4 %71.4 %78.5 %59.6 %
50Mikko MäkitaloKauhajoen Karhu01:21:225:491:15:3337.8 %61.7 %65 %91.1 %
73Tuomo PuustinenPihkaniskat01:29:218:301:20:5151.3 %52.7 %57 %86.4 %
48Timo LehtovirtaRastikarhut01:21:0810:051:11:0337.4 %71.6 %75.6 %79.2 %
55Jouko KarppinenLaitasaaren Veto01:22:128:011:14:1139.2 %64.2 %74.2 %86.5 %
75Erkki PulkkinenRasti-Lukko01:29:3015:471:13:4351.6 %66.3 %75 %73.6 %
47Kari Ranta-PuskaEspoon Akilles01:21:027:171:13:4537.2 %65.4 %74.3 %87 %
88Jarmo LehtoVehkalahden Veikot01:35:5618:181:17:3862.5 %57 %71.7 %71.9 %
85Antti OrkolaLahden Suunnistajat-3701:34:3412:091:22:2560.1 %47 %62.9 %81.9 %
66Roland GysslerSwitzerland01:26:3313:201:13:1346.6 %66.4 %73.9 %78.6 %
57Hannu KosonenOlavin Rasti01:22:4815:391:07:0940.2 %77 %84.8 %69.2 %
82Thomas HertnerSwitzerland01:31:5418:361:13:1855.6 %65.3 %76.4 %69.8 %
81Esa SaarelaKokkolan Suunnistajat01:31:3821:331:10:0555.2 %72 %78 %63.3 %
76Kari RintaluomaTeuvan Rivakka01:29:4817:081:12:4052.1 %66.5 %74.8 %70 %
86Oleg PopovPihkaniskat01:35:4216:441:18:5862.1 %55.7 %64.7 %73.9 %
103Jari MahlamäkiTeuvan Rivakka01:41:3731:121:10:2572.1 %71.8 %77.8 %44.6 %
42Ilpo SeppänenVaalan Karhu01:19:5210:291:09:2335.2 %69.5 %80 %81.6 %
70Jarmo JuntunenRasti-Hyry01:28:266:071:22:1949.8 %50 %56 %90 %
72Björn-Erik WickholmOK Raseborg01:29:047:111:21:5350.8 %49.1 %60.2 %89.6 %
94Jukka ToikkanenPorvoon Urheilijat01:38:1620:551:17:2166.4 %57.5 %70.6 %65.3 %
91Martin WickholmIF Sibbo-Vargarna01:37:5928:551:09:0465.9 %73.7 %83.9 %58.1 %
87Kari NuuttilaKauhajoen Karhu01:35:5518:301:17:2562.4 %56.8 %63.2 %70.6 %
80Erkki TamminenSuunta Jurva01:30:5110:401:20:1153.8 %53.3 %62 %81.7 %
71Esa TurunenLapin Veikot01:28:5310:431:18:1050.5 %56.5 %67 %84.9 %
83Alexandr LevichevRussia01:33:2110:191:23:0258.1 %46.8 %59 %82.4 %
60Peter SandströmSweden01:24:257:241:17:0142.9 %60.3 %68.2 %86 %
78Timo AhlrothTurengin Sarastus01:30:028:381:21:2452.5 %51 %58.5 %87.9 %
68Martin HowaldSwitzerland01:27:123:171:23:5547.7 %48.4 %56.5 %94.6 %
102John LaukkaRastivarsat01:41:3511:101:30:2572 %35.4 %48.7 %83.4 %
98Antonin ProchazkaCzech Republic01:39:3122:061:17:2568.5 %57.3 %66.9 %70.4 %
89Martti PihlajamaaAlajärven Ankkurit01:36:1420:181:15:5663 %60.8 %70.8 %65.7 %
96Seppo KinkkiTampereen NMKY:n Urheilijat01:39:169:321:29:4468.1 %35.3 %48.9 %87.6 %
93Maris ZalaiskalnsKazakhstan01:38:1414:221:23:5266.4 %46.6 %62.3 %79.8 %
109Asko KorpijärviKannuksen Ura01:45:2014:431:30:3778.4 %33.5 %46.3 %79.9 %
100Seppo NurisaloKokkolan Suunnistajat01:40:5520:511:20:0470.9 %54.6 %63.3 %72 %
116Oswald MerzSwitzerland01:48:5730:451:18:1284.5 %55.8 %67.4 %56.8 %
105Esko TurkkaKouvolan Suunnistajat01:43:4822:131:21:3575.8 %50.9 %62.3 %64.5 %
90Jaakko KäyhköRastiPiikkiö01:37:4814:461:23:0265.6 %48.7 %61.9 %79.6 %
92Juha EronenKarkki-Rasti01:38:068:131:29:5366.1 %34.4 %40.5 %88.7 %
110Staffan PetterssonLynx01:45:2021:391:23:4178.4 %46.3 %56 %67.6 %
118Kauko ParkkinenRajamäen Rykmentti01:53:0036:471:16:1391.4 %57.9 %69.6 %56.2 %
113Tarmo UusitaloPellon Ponsi01:46:3023:441:22:4680.4 %49.4 %57.5 %65 %
121Heikki LepistöOriveden Ponnistus01:57:2523:301:33:5598.8 %27.1 %47.2 %67.2 %
104Seppo LinjakumpuKuusamon Erä-Veikot01:42:1334:561:07:1773.1 %76.4 %86.4 %52.4 %
111Heikki HulkkonenPihkaniskat01:45:2318:501:26:3378.5 %40.6 %57.6 %72.5 %
119Mario AmmannSwitzerland01:54:1639:261:14:5093.5 %61.9 %75.9 %53 %
62Leif HovdenNorway01:24:5516:421:08:1343.8 %73.8 %82.1 %69.2 %
99Jyrki HeleniusRasti-Nokia01:39:3412:371:26:5768.6 %40.8 %50.9 %80.1 %
77Harri LukanderRastiPiikkiö01:29:5411:371:18:1752.2 %57.4 %67.3 %81.5 %
108Antti VirkkiHämeenlinnan Suunnistajat01:44:4414:031:30:4177.4 %33 %54.2 %79.7 %
129Aulis RantalaKokkolan Suunnistajat02:16:0941:191:34:50130.6 %25.2 %51.3 %49.4 %
107Kristian LeonhardtAutstria01:44:3614:411:29:5577.1 %35.3 %40.8 %79.8 %
114Jakke MänttäriInkeroisten Terho01:47:1019:201:27:5081.5 %39.3 %53.7 %72.1 %
117Otti BisangSwitzerland01:50:5513:451:37:1087.8 %22.2 %40.5 %84.6 %
126Sven ErikssonGamlakarleby IF02:09:4758:541:10:53119.8 %69.4 %79.2 %31.6 %
115Hannu Uusi-PohjolaVaasan Suunnistajat01:47:1134:031:13:0881.5 %66.8 %74.2 %43.3 %
120Senan O'BoyleIrland01:54:3815:151:39:2394.1 %17.8 %35.2 %82.2 %
101Ari LinnaHauhon Sisu01:41:0625:381:15:2871.2 %59.1 %74.8 %60.8 %
106Timo GladRasti-Jyry01:44:309:591:34:3177 %25.9 %39.5 %87.9 %
130Jouko LahtinenHelsingin Suunnistajat02:23:2442:591:40:25142.9 %10.1 %26.2 %58.8 %
123Pekka VäisänenHelsingin Suunnistajat02:01:5716:121:45:45106.5 %8.3 %18.5 %80.3 %
128Marc AmmerichFrance02:14:3226:161:48:16127.8 %-0.2 %13.8 %66.7 %
127Kari VirtanenPellon Ponsi02:12:2944:161:28:13124.4 %38.7 %52.5 %47.6 %
131Pertti SimolaEspoon Suunta02:24:5430:371:54:17145.4 %-9.8 %6.6 %66.6 %
124Erkki ArgillanderVaalan Karhu02:02:2432:341:29:50107.3 %36.3 %53.4 %60.3 %
112Timo RonkainenKuusamon Erä-Veikot01:46:0225:201:20:4279.6 %52.4 %64.5 %60.6 %
69Juhani KatkoEspoon Suunta01:27:318:291:19:0248.2 %56.5 %65 %87.7 %
95Veikko TahvanainenEspoon Suunta01:38:4529:181:09:2767.2 %69.6 %79.9 %50.1 %
125Markku LaitilaTampereen Pyrintö02:07:1115:221:51:49115.4 %-4.5 %16.8 %84.8 %
30Jarmo JumppanenPihkaniskat01:15:527:481:08:0428.5 %76 %80.2 %85.8 %
122Roch PrendergastAustralia01:59:4521:591:37:46102.8 %20.8 %35.2 %71.7 %
56Kyösti KämäOunasvaaran Hiihtoseura01:22:238:211:14:0239.5 %66 %71.6 %82.1 %
74Allan HattarIK Falken01:29:2111:081:18:1351.3 %54.6 %67.6 %83.5 %
32Pekka PulkkinenJoutsenon Kullervo01:16:467:421:09:0430 %74.9 %80.8 %85.6 %
3Jorma NissiläKokkolan Suunnistajat01:04:165:1459:028.8 %92.8 %98.1 %88.8 %
45Seppo TurpeinenKontiolahden Urheilijat01:20:2310:081:10:1536.1 %71.7 %78.3 %80.9 %
43Juha LahtiHämeenlinnan Suunnistajat01:20:0610:261:09:4035.6 %73.4 %83.6 %81.7 %