Nimi Seura Aika Ero optimista Optimiaika Ero% Rutiinitaso Maksimitaso Onnistumis%
2Kyösti KukonlehtoValkeakosken Haka00:45:525:3840:1411.9 %96.2 %100 %80.4 %
1Markku PiironenKalevan Rasti00:40:581:2939:290 %98.4 %100 %93.1 %
4Ari TorniainenLappeen Riento00:48:486:3642:1219.1 %89.1 %95.9 %78.2 %
7Ulf MeriheinäIF Sibbo-Vargarna00:51:255:3445:5125.5 %81.9 %90.3 %84.8 %
16Raimo JussilaHaapaveden Urheilijat00:58:2415:5042:3442.5 %86.6 %98.6 %63.5 %
9Henry NybergOK Orient00:53:199:0544:1430.1 %84.8 %91.9 %70.6 %
8Heikki LiimatainenRiihimäen Suunnistajat00:52:026:0645:5627 %78 %88.4 %82.5 %
13Pekka ValkonenKangasniemen Kalske00:55:059:4445:2134.4 %83.8 %91 %68.4 %
11Matti SuorsaPudasjärven Urheilijat00:53:327:2146:1130.6 %79.9 %87.9 %77.7 %
10Hannu ArkiTurun Metsänkävijät00:53:247:1646:0830.3 %81.6 %87.2 %77.9 %
12Ismo NopanenVehkalahden Veikot00:53:423:4150:0131 %70.7 %75.5 %90.4 %
5Martti HerttuaLapuan Virkiä00:49:183:1646:0220.3 %80.2 %84.6 %90.6 %
18Jukka SalonenLounais-Hämeen Rasti00:59:1714:3344:4444.7 %84.5 %88.9 %62.2 %
28Eero NurminenSuomusjärven Sisu01:03:5116:2847:2355.8 %75.3 %80.7 %55.6 %
24Ari VirekunnasTampereen Pyrintö01:01:4113:0648:3550.5 %74.8 %92.1 %66 %
23Kai AntellKeravan Urheilijat01:01:0310:5550:0849 %68.7 %78.2 %71.2 %
20Esa KuukkaTampereen Pyrintö00:59:395:3854:0145.6 %59.2 %67.4 %86.6 %
14Jouko PaasoPerämeren Rasti00:57:093:5653:1339.5 %61.8 %66.4 %88.4 %
21Uldis BertuksLatvia01:00:538:4952:0448.6 %60.3 %74.1 %76.1 %
22Esa HuhtanenRasti-Jussit01:00:569:3351:2348.7 %65.2 %74.1 %74.3 %
17Kari KoistinenNavi00:58:415:3053:1143.2 %60.2 %66.4 %84.5 %
32Seppo RaatikainenSaarijärven Pullistus01:05:1513:0252:1359.2 %65.8 %68.4 %65.1 %
29Hannu NurminenKärkölän Kisa-Veikot01:04:2113:5950:2257 %67.7 %75.2 %67.2 %
25Heikki NevalainenRasti-Pielinen01:02:075:0557:0251.6 %53.3 %59.7 %88.3 %
31Jarmo OllilaAkilles OK01:04:5314:4650:0758.3 %69.3 %75.1 %65.5 %
35Hannu MatikainenRastiketut01:06:0820:2545:4361.4 %79.1 %90.6 %45.2 %
15Tapani OjalaKauhajoen Karhu00:57:526:0051:5241.2 %60.8 %73.4 %83.7 %
40Timo AhonenKeuruun Kisailijat01:06:5712:2654:3163.4 %58.3 %63.6 %72.3 %
38Hemmo AhokoivuSK Pohjantähti01:06:3215:3450:5862.4 %68.5 %77.1 %63.7 %
26Timo LiukkoEnonkosken Urheilijat01:03:199:2453:5554.5 %54 %69.4 %78.2 %
34Jari VaaraKankaanpään Suunnistajat01:05:468:1557:3160.5 %46.2 %57.2 %82.5 %
44Ari KartaslammiKyrös-Rasti01:08:5314:5453:5968.1 %56.7 %66 %66.2 %
30Pertti KoljonenLuumäen Rasti01:04:245:5358:3157.2 %46.9 %55 %87.3 %
36Hannu SalomäkiHyvinkään Rasti01:06:1515:2450:5161.7 %63.4 %80.6 %63.4 %
19Jarmo KallioPälkäneen Luja-Lukko00:59:207:4751:3344.8 %66.5 %72.1 %77.8 %
27Esa LaineTampereen Pyrintö01:03:469:2854:1855.6 %59 %69.1 %73 %
63Seppo HurriNavi01:23:3025:4657:44103.8 %48.3 %67.6 %46.1 %
33Risto IivonenAsikkalan Raikas01:05:2410:2954:5559.6 %55.9 %64.5 %73.9 %
37Ismo TurunenRajamäen Rykmentti01:06:255:441:00:4162.1 %39.1 %52 %88.6 %
62Nikolay KovalenkoRussia01:22:5125:2957:22102.2 %50.8 %63.9 %57.9 %
41Hannu MäntykenttäOulun Yliopiston Urheiluseura01:07:219:5757:2464.4 %48.7 %58.9 %79.2 %
46Mikko NumminenEpilän Esa01:10:2910:4159:4872 %40.2 %53.2 %78.1 %
42Armin BrynerSwitzerland01:07:2516:4450:4164.5 %67.6 %74.2 %58.1 %
39Kari PapinsaariKangasala SK01:06:4810:1856:3063 %50.5 %60.5 %75.6 %
45Felix KhramishevRussia01:10:289:051:01:2372 %37.2 %51.7 %81.8 %
47Sergey MurskijRussia01:11:205:531:05:2774.1 %31.5 %37.9 %88 %
57Olavi HeikkiläItä-Hämeen Rasti01:20:3624:5755:3996.7 %55.1 %61.4 %55.9 %
55Pentti ViitanenRastiPiikkiö01:18:059:141:08:5190.6 %19.4 %27.1 %82.9 %
53Hannu LähteenmäkiHämeenlinnan Tarmo01:16:3111:331:04:5886.7 %29.5 %41.6 %77.6 %
52Ilpo LiimatainenSaarijärven Pullistus01:15:366:481:08:4884.5 %20.3 %27 %87.4 %
56Göran SkogvikIK Kronan01:19:4511:371:08:0894.6 %23.3 %28.9 %75.6 %
67Martti AlanenRasti-Kurikka01:30:4438:5451:50121.4 %64.6 %77.1 %40.2 %
61Kari PajunenNavi01:21:5315:391:06:1499.8 %27.7 %43.8 %71.9 %
49Hannu LaitinenLynx01:12:3515:0657:2977.1 %48.1 %60.1 %66.4 %
58Ari TertsunenTuusulan Voima-Veikot01:20:4115:321:05:0996.9 %27.2 %41 %68.3 %
60Sergey StulovRussia01:21:155:361:15:3998.3 %-0.4 %11.2 %89.9 %
51Ari LahtinenPäijät-Rasti01:14:2313:071:01:1681.5 %40.6 %45.6 %73.8 %
65Timo KorpioValkeakosken Haka01:23:5410:521:13:02104.8 %9.8 %23 %83 %
69Seppo NissinenKuopion Suunnistajat01:36:3840:4155:57135.8 %52.7 %68 %36.8 %
70Tapani VuorinenKauhavan Wisa01:46:2837:291:08:59159.8 %20 %33.4 %37.9 %
66Kalevi LahtiItä-Hämeen Rasti01:27:2925:231:02:06113.5 %32 %53.5 %56.2 %
59Veijo KokkinenSaarijärven Pullistus01:20:4314:101:06:3397 %21.7 %43.3 %72.8 %
54Ulrich ScheferSwitzerland01:17:5414:491:03:0590.1 %35.1 %44.8 %71.7 %
71Håkan KronbergIF Femman01:56:5551:401:05:15185.3 %28.8 %37.3 %35.6 %
72Thomas BrodmannSwitzerland02:19:521:01:081:18:44241.4 %-7.8 %28.1 %39.9 %
48Mikko EskolaTampereen Pyrintö01:11:2812:5758:3174.4 %48.3 %59.7 %70.7 %
50Harri ViitasaloRiihimäen Suunnistajat01:13:089:361:03:3278.5 %35 %39.6 %78.7 %
3Heikki KupilaPietarsaaren Hiihtäjät00:47:294:2943:0015.9 %87.5 %95.3 %85.7 %
43Esko TöykkäläLammin Säkiä01:08:4910:0958:4067.9 %46.1 %52.7 %76.9 %
68Roger GustafssonSweden01:34:2725:221:09:05130.5 %7.8 %34.5 %57.4 %
64Juha Aho-PynttäriKuortaneen Kunto01:23:3419:011:04:33103.9 %31.8 %39.9 %67 %
6Kari KantanenViitasaaren Suunta00:50:195:1445:0522.8 %82.7 %89 %85.5 %