Nimi Seura Aika Ero optimista Optimiaika Ero% Rutiinitaso Maksimitaso Onnistumis%
1Leo JokinenKokkolan Suunnistajat00:38:551:4137:140 %95.7 %100 %92.4 %
2Eero JuolaKokkolan Suunnistajat00:40:112:3937:323.2 %94.8 %99.7 %91.6 %
3Teuvo LehtinenRastivarsat00:40:173:4136:363.5 %98.2 %100 %86.9 %
8Jukka SavolainenLahden Suunnistajat-3700:46:254:0742:1819.2 %78.2 %86.8 %88.4 %
7Olli LaitinenPerämeren Rasti00:46:197:0039:1919 %89.6 %97.3 %79.5 %
15Paavo HolsterOunasvaaran Hiihtoseura00:48:417:2541:1625 %85 %90.4 %77.2 %
10Antero KarvinenOunasvaaran Hiihtoseura00:47:382:4144:5722.3 %75.1 %82.9 %91.4 %
4Paavo NikkariLahden Suunnistajat-3700:44:543:4241:1215.3 %84.5 %92.6 %88.8 %
6Pertti HaviaMaarian Mahti00:46:052:4343:2218.4 %78.9 %81.4 %91.7 %
11Jouko HeikkiläKemijärven Urheilijat00:47:395:0042:3922.4 %80.8 %86.9 %85.4 %
22Martti JoensuuNivalan Urheilijat00:51:115:1146:0031.5 %71.8 %78.2 %86 %
27Seppo ValliKauhajoen Karhu00:52:4211:0241:4035.4 %83.2 %88.3 %64 %
17Niilo HaapaniemiHaukiputaan Heitto00:49:052:1046:5526.1 %70.1 %74.4 %93.6 %
20Seppo SaarelaKeminmaan Urheilijat00:50:251:2249:0329.5 %64.1 %68.5 %95 %
28Matti LehtonenSavon Rasti00:52:459:5942:4635.5 %80.7 %87 %71.8 %
23Pentti KähköläJuuan Jänne00:51:307:1144:1932.3 %76.6 %85 %78.9 %
19Antero VarjonenRajamäen Rykmentti00:49:515:2144:3028 %75.1 %82.2 %86.3 %
47Esko ÄikäsTikkakosken Suunnistajat01:00:5414:5945:5556.4 %70.7 %78.8 %61.3 %
5Mikko SaarinenKeuruun Kisailijat00:45:141:4143:3316.2 %78.4 %84.6 %93.9 %
38Seppo TammelaTikkakosken Suunnistajat00:57:1311:2445:4947 %71.5 %79.2 %67.4 %
39Martti KuusistoVakka-Rasti00:57:2213:0644:1647.4 %75.1 %84.2 %63.2 %
25Jouko AndelinLahden Taimi00:51:575:4346:1433.4 %70.6 %77 %85.6 %
31Asko KujalaKokkolan Suunnistajat00:54:263:0551:2139.8 %58 %63.3 %91.6 %
33Onni ErvastiPerämeren Rasti00:55:313:1752:1442.6 %54.4 %59.8 %92 %
30Heikki PitkänenJämsän Retki-Veikot00:53:473:4750:0038.2 %61 %68 %90.2 %
24Jaakko SaarilaaksoLappeen Riento00:51:442:5848:4632.9 %61.7 %68.1 %92.5 %
45Bror-Erik CederlöfOK7701:00:2314:3445:4955.1 %71.9 %81.1 %57.4 %
21Reijo LahtinenOlavin Rasti00:50:314:3445:5729.8 %72.5 %78.3 %86.3 %
37Risto PartanenHyvinkään Rasti00:56:409:0947:3145.6 %64.7 %75.8 %78.9 %
36Kari HeinonenKuopion Suunnistajat00:56:176:1650:0144.6 %60.8 %68.5 %84.2 %
51Ossi PaukkunenRaja-Karjalan Suunnistajat01:02:0515:0447:0159.5 %65.6 %80.8 %64.2 %
52Matti RatiaMS Parma01:02:2213:2848:5460.2 %62.4 %70.5 %66.1 %
42Raimo KinnunenSK Pohjantähti00:58:559:3449:2151.3 %62.1 %71.7 %75.5 %
43Arvo HelantiSaloisten Reipas00:59:269:1250:1452.7 %59.3 %65.4 %76.8 %
53Lasse InkinenHiisirasti01:02:5814:5148:0761.7 %65.2 %75.7 %58.5 %
26Kauko MalinenKalevan Rasti00:52:363:3049:0635.1 %63.5 %71.6 %90.7 %
16Olavi MäkivaaraRastikarhut00:49:004:0444:5625.9 %71.2 %82.4 %86 %
9Vesa HaaralaLiperin Taimi00:46:534:4742:0620.4 %82.3 %90.1 %87.2 %
32Frans PåttIF Minken00:55:1410:3844:3641.9 %76.4 %81.6 %67.1 %
29Herkko KykkänenKaakon Rasti00:52:466:5045:5635.5 %71.7 %74.4 %76.9 %
57Reijo KulmunkiKemijärven Urheilijat01:05:1917:3147:4867.8 %63.9 %78.7 %64.3 %
44Mauri NenonenEspoon Suunta01:00:034:4255:2154.3 %44.8 %51.7 %88.5 %
40Vesa TurtolaKokkolan Suunnistajat00:57:367:0150:3548 %57.6 %64.2 %84.6 %
18Kauko TurunenLahden Suunnistajat-3700:49:156:4642:2926.5 %81.2 %88.8 %79.2 %
49Matti LiljaRasti-Jussit01:01:289:5351:3557.9 %56.6 %64.4 %72.2 %
14Heikki PitkänenRastivarsat00:48:368:1140:2524.8 %85.6 %94.4 %74.6 %
35Jorma PöyhiäRaja-Karjalan Suunnistajat00:55:552:0453:5143.6 %49.9 %57.2 %94.3 %
41Lauri HietaKankaanpään Suunnistajat00:58:057:1550:5049.2 %59.3 %63.9 %78.3 %
71Rauno HedenströmMaarian Mahti01:13:0225:2447:3887.6 %65.2 %76.7 %46.6 %
64Reijo OrrensaloTurun Visat01:07:4717:3150:1674.1 %59.3 %67.2 %52 %
59Kullervo NyyssönenRasti-Pielinen01:05:4714:3751:1069 %56.9 %67.4 %69.1 %
58Ruedi IslerSwitzerland01:05:2712:0453:2368.1 %47.8 %59.4 %71.5 %
61Tauno PartanenSäyneisen Salpa01:06:3014:5351:3770.8 %54.9 %63.7 %64.9 %
48Unto KervinenJärvenpään Palo01:00:544:0656:4856.4 %42.8 %46.9 %90.5 %
66Mikko ValkonenHankasalmen Hanka01:08:4314:5753:4676.5 %50.3 %58.4 %69.3 %
56Veikko JantunenKangasala SK01:05:0111:3853:2367 %49.9 %59.6 %72.9 %
60Pentti MäkiRastikarhut01:06:0312:4253:2169.7 %51.5 %60.8 %69.5 %
55Kari HofmannAngelniemen Ankkuri01:04:0517:1546:5064.6 %70.1 %75.1 %55.3 %
50Raimo LampainenPerttelin Peikot01:01:4312:2249:2158.5 %61.3 %72.2 %71.4 %
65Esa TarkiainenSuunta-Sepot01:07:4912:0155:4874.2 %42.6 %56.5 %74.7 %
54Timo KoskinenValkeakosken Haka01:03:053:1859:4762 %35.7 %40.9 %91.8 %
80Bernd WollenbergGermany01:30:2218:491:11:33132.2 %-6.6 %14.5 %65.5 %
62Kaj AhlbäckPargas IF01:07:054:281:02:3772.3 %25.5 %33.3 %90.6 %
75Esko HytönenSavon Suunta01:21:0730:1650:51108.4 %55.6 %70.9 %45.1 %
63Paavo SalonenSK Pohjantähti01:07:334:361:02:5773.5 %22.2 %34 %91.3 %
77Matti LassilaSaloisten Reipas01:25:5837:4948:09120.8 %63.2 %79.2 %35.7 %
72Sten VikströmIK Falken01:15:5015:171:00:3394.8 %30.1 %33.5 %65 %
68Jorma SeppänenRastikarhut01:11:129:281:01:4482.9 %25.2 %40.4 %80.3 %
67Seppo HeinoRastikarhut01:10:226:301:03:5280.8 %19.9 %30.2 %87.3 %
74Erkki KatajistoKankaanpään Suunnistajat01:18:3118:021:00:29101.7 %29.7 %39.4 %65.3 %
79Pentti LautalaJoutsenon Kullervo01:29:0326:471:02:16128.8 %26.1 %32.9 %52.9 %
73Pekka PenttiläSomeron Esa01:18:289:151:09:13101.6 %1.8 %27.1 %85.2 %
69Jaakko NymanMS Parma01:11:1211:3759:3582.9 %31.8 %42.5 %77.5 %
78Jaakko HirvonenLiperin Taimi01:26:4713:541:12:53122.9 %-8.1 %4.9 %78.2 %
76Kari KarriJärvenpään Palo01:22:189:241:12:54111.4 %-5.6 %8.4 %85.6 %
82Timo AlasuvantoKalajoen Junkkarit01:38:1134:141:03:57152.2 %20.8 %32.4 %43.5 %
81Peter GysinSwitzerland01:37:4536:271:01:18151.1 %27.2 %51.5 %38.8 %
46Juhani KiltinenKeuruun Kisailijat01:00:4011:1949:2155.8 %64.3 %69.3 %65.2 %
34Matti KratsSuunta Jyväskylä00:55:456:4549:0043.2 %64.3 %68 %77.5 %
12Tapani TanttinenKokkolan Suunnistajat00:47:583:3544:2323.2 %76.3 %82.2 %90.4 %
70Kalle MattilaPosion Pyrintö01:11:548:531:03:0184.7 %19.9 %38.6 %84.5 %
13Kalevi TapaninahoOulun NMKY:n Urheilijat00:48:100:5047:2023.7 %70.2 %73.2 %95.9 %