Nimi Seura Aika Ero optimista Optimiaika Ero% Rutiinitaso Maksimitaso Onnistumis%
1Raimo LaitinenHiidenkiertäjät00:36:101:0935:010 %96 %98.6 %93.4 %
4Pentti KämäräinenHiidenkiertäjät00:45:558:1737:3826.9 %87.5 %92.8 %71 %
2Heikki YlitaloKärkölän Kisa-Veikot00:44:364:3140:0523.3 %80.4 %84.1 %84.2 %
14Esko TakkinenKiimingin Urheilijat00:52:2417:0135:2344.8 %94.3 %98.5 %55 %
13Asko HarvalaOunasvaaran Hiihtoseura00:51:0916:1834:5141.4 %94.4 %99.2 %58.7 %
9Väinö RonkainenKuusamon Erä-Veikot00:48:168:4739:2933.4 %82.1 %85.9 %67.4 %
5Tauno TolmunenSäyneisen Salpa00:46:5312:4434:0929.6 %97.6 %100 %65.1 %
8Reijo LeinoHiidenkiertäjät00:47:4613:2434:2232 %96.2 %100 %47.9 %
10Eino QvistKoskelankylän Riento00:48:5310:2438:2935.1 %82.2 %90.2 %67.1 %
3Lars SandgrenNärpes OK00:45:467:3938:0726.5 %85.4 %90.6 %72 %
15Esko KeijonenLiperin Taimi00:52:437:5644:4745.7 %65.3 %70.8 %75.2 %
12Heikki SulanderSahalahden Kunto00:50:169:3440:4238.9 %74.8 %84.2 %69.8 %
19Ahti Iso-SomppiLoimaan Jankko00:53:3912:2441:1548.3 %72.9 %80.4 %61.2 %
6Taisto VinniLiperin Taimi00:47:348:3838:5631.5 %80.2 %87 %72.2 %
29Taisto LuukkonenPudasjärven Urheilijat00:59:2219:4939:3364.1 %81.3 %83.1 %50.9 %
23Pentti KarppinenHollolan Urheilijat -4600:56:2020:2335:5755.7 %89.5 %95.7 %52.7 %
17Eero KärkkäinenEnon Kisa-Pojat00:53:279:0044:2747.7 %66.3 %73.3 %74 %
34Matti RailoLahden Suunnistajat-3701:02:0525:4236:2371.6 %90.8 %95.9 %43.7 %
20Edi BaumanSwitzerland00:53:5910:1743:4249.2 %67.3 %75 %69 %
33Markus HaslerSwitzerland01:01:2616:0245:2469.8 %60.2 %74 %58.9 %
16Olavi KemppainenMäntsälän Urheilijat00:53:0812:4440:2446.9 %77.6 %79.5 %68.1 %
22Teuvo ValtonenHiisirasti00:54:5516:1138:4451.8 %82.3 %91.4 %50.3 %
28Jorma VeijovaaraSK Pohjantähti00:59:0619:0040:0663.4 %75.9 %85.5 %47.8 %
18Pentti HaanpääRasti-Kurikka00:53:3212:4040:5248 %77.1 %81.1 %67 %
26Per-Erik StaffansVörå IF00:58:2414:2044:0461.4 %64.8 %75.7 %61.4 %
27Esko NupponenRaja-Karjalan Suunnistajat00:58:309:2549:0561.7 %52.1 %59.4 %70.6 %
24Hannu LeppänenRauman Työväen Urheilijat00:57:039:5347:1057.7 %58.3 %60.3 %66.7 %
11Veijo VainikainenIisalmen Visa00:49:546:1543:3937.9 %68.3 %74.8 %80.3 %
35Taisto ValkonenHankasalmen Hanka01:02:3114:3447:5772.8 %52.1 %63.3 %59.4 %
42Viljo HeiskanenRasti-Pielinen01:11:4831:5039:5898.5 %78.1 %85.9 %49.6 %
39Eero MerimäkiKalvolan Keihäs01:09:2528:0541:2091.9 %73.8 %81.1 %43.4 %
37Pekka ReinikkaTampereen Pyrintö01:05:3814:2251:1681.4 %40.9 %50.5 %60.8 %
36Ernst BergerSwitzerland01:02:5713:4249:1574 %52.5 %57.1 %64.8 %
43Toivo JokikuonaRasTiimi01:12:1831:5540:2399.9 %78.6 %85.7 %29.2 %
38Pentti OksanenRauman Työväen Urheilijat01:08:0722:1645:5188.3 %61 %72.5 %47.8 %
30Martti VarisOunasvaaran Hiihtoseura00:59:2316:4542:3864.1 %71.3 %77.6 %54.7 %
45Eino RantalaSaarijärven Pullistus01:17:2928:1749:12114.2 %45.7 %61.8 %44.6 %
46Pauli PietikäinenPäijät-Rasti01:17:457:111:10:34114.9 %-16.4 %-5.7 %87.2 %
40Eero OllikainenHelsingin Suunnistajat01:09:3312:1057:2392.3 %24.5 %36.1 %72.6 %
44Yotaro OgasawaraJapan01:15:0724:1650:51107.6 %44.4 %56 %58.4 %
48Aulis KeronenEnon Kisa-Pojat01:34:5742:3652:21162.5 %39.4 %57.8 %31.8 %
47Eino JuntunenHauhon Sisu01:19:2538:1541:10119.5 %72.6 %81.8 %39 %
32Pentti KumaraSievin Sisu01:00:5124:2336:2868.2 %87.1 %94.9 %48.8 %
25Paavo RuotsalainenNavi00:58:0316:0042:0360.5 %72.2 %81 %53.2 %
41Taisto HelppolainenEura-Kauttuan Urheilijat01:10:0520:0949:5693.7 %46.6 %55.5 %56.4 %
31Antto KulmalaKeuruun Kisailijat00:59:5014:3145:1965.4 %63.6 %68.6 %57.9 %
21Pertti AaltonenRastiPiikkiö00:54:1912:4741:3250.1 %73.8 %80.6 %58.4 %
7Lauri KoskenkorvaNivalan Urheilijat00:47:447:2140:2331.9 %79 %82.7 %75.2 %