Nimi Seura Aika Ero optimista Optimiaika Ero% Rutiinitaso Maksimitaso Onnistumis%
1Niklas HeikkiläKouvolan Suunnistajat00:20:050:0020:050 %99.6 %100 %96.7 %
8Miika TalaHelsingin Suunnistajat00:25:313:5221:3927 %89.7 %96.6 %74.6 %
7Lasse LaaksoSuunta Jyväskylä00:24:3222:00-100 %100 %100 %0 %
5Eetu PohjaKoovee00:24:181:2622:5220.9 %83.6 %92.2 %88.6 %
13Lassi KuvaRastivarsat00:26:094:0722:0230.2 %85.9 %92.3 %75.4 %
9Vili MähönenTampereen Pyrintö00:25:312:4822:4327 %83.1 %88.1 %77.7 %
4Ville MannonenHelsingin Suunnistajat00:23:240:3522:4916.5 %87.7 %91.4 %91.5 %
11Oskari SilvennoinenKalevan Rasti00:25:582:2323:3529.2 %81.9 %89.4 %83.9 %
6Pyry MattilaKouvolan Suunnistajat00:24:291:4422:4521.9 %86 %90.3 %87.6 %
21Lasse ViiloTampereen Pyrintö00:27:294:1223:1736.8 %81.9 %90.6 %71.2 %
27Silas HutzliSwitzerland00:28:525:3123:2143.7 %82.2 %88.2 %68.6 %
12Eero TurkkiOlavin Rasti00:26:003:1022:5029.4 %78.5 %93.3 %81.8 %
18Henrik AsklöfLynx00:26:482:4923:5933.4 %77.6 %86.4 %83.6 %
31Mattia GründlerSwitzerland00:29:165:1124:0545.7 %74.4 %85.4 %67 %
25Leevi KeronenTampereen Pyrintö00:28:285:3222:5641.7 %83.8 %89.6 %65.2 %
22Vesa NokkaRasti 8800:27:351:2526:1037.3 %66.3 %71.1 %91.7 %
17Valtteri NiskaLapuan Virkiä00:26:421:0525:3732.9 %71.1 %77.9 %91.5 %
3Vertti LepoSuunta Jyväskylä00:22:530:5521:5813.9 %90.5 %93.8 %91.4 %
15Daniil MelnitskyiRussian00:26:333:2223:1132.1 %78.4 %87.6 %78.5 %
16Vili VirtanenEspoon Suunta00:26:372:5523:4232.5 %81.8 %85.6 %79.8 %
26Sebastian FingerroosPaimion Rasti00:28:382:1226:2642.5 %64.8 %72 %88.2 %
32Teppo LuukkonenKouvolan Suunnistajat00:29:430:0029:4347.9 %54.7 %62.2 %94.2 %
39Markus SimonenKalevan Rasti00:31:495:5025:5958.4 %69.6 %77.4 %63.4 %
14Saku HakulinenVehkalahden Veikot00:26:292:3223:5731.8 %73.6 %86.4 %86.5 %
38Topias RauhamaaKärkölän Kisa-Veikot00:31:016:1124:5054.4 %74.5 %83.1 %69.1 %
10Arttu KaarioSuunta Jyväskylä00:25:442:4622:5828.1 %83.9 %89.4 %80.5 %
2Teemu OksanenIkaalisten Nouseva-Voima00:22:491:1721:3213.6 %93.5 %96.8 %85 %
24Mikael RautioEspoon Suunta00:28:273:1625:1141.6 %71.5 %80.1 %82.4 %
19Leevi RoineHiidenkiertäjät00:27:152:5224:2335.6 %76.3 %82 %80.9 %
36Väinö KotroKymin Suunnistajat00:30:402:3628:0452.6 %57.8 %62.4 %87.4 %
50Kirill GalaktionovRussia00:34:378:5925:3872.3 %73.1 %78 %64.9 %
33Vilppu ViinikainenEspoon Suunta00:29:504:0525:4548.5 %69.8 %81.5 %75.5 %
40Anton DovgalenkoRussia00:32:177:4324:3460.7 %74 %79.3 %54.9 %
28Iiro KurttilaNavi00:29:032:5626:0744.6 %67.7 %74.6 %83.1 %
69Akseli JussinmäkiHalsuan Toivo00:40:4938:17-100 %100 %100 %0 %
37Fabian AebersoldSwitzerland00:30:536:2424:2953.7 %76.5 %83 %68.1 %
42Nikolay BabyevRussia00:32:195:2926:5060.9 %61 %69.3 %72.1 %
59Jere NissinenSK Pohjantähti00:35:3910:1825:2177.5 %70.6 %77.7 %61 %
45Joni KoskinenRajamäen Rykmentti00:32:455:4726:5863 %62.6 %70.1 %70.7 %
56Corsin BoosSwitzerland00:35:178:3326:4475.6 %63.9 %76.1 %66.2 %
43Lassi VaismaaSuunta Jyväskylä00:32:208:5623:2460.9 %80.3 %84.9 %55.8 %
35Eemeli ToivanenHiidenkiertäjät00:30:353:3027:0552.2 %62.3 %67.7 %78.8 %
34Jussi JalonenHämeenlinnan Suunnistajat00:30:286:4623:4251.7 %78.2 %91.7 %57.9 %
55Benjamin LambergKeravan Urheilijat00:35:127:4027:3275.2 %60.7 %69.2 %57.8 %
54Topi KuusistoLaihian Luja00:35:065:0430:0274.7 %42.9 %59.5 %76.5 %
46Niko VaenerbergMäntsälän Urheilijat00:32:513:3329:1863.5 %48.3 %59.1 %85.1 %
23Väinö VenetjokiKokkolan Suunnistajat00:28:063:0824:5839.9 %75.3 %82 %80 %
30Teemu HirvikallioLuumäen Rasti00:29:125:3123:4145.3 %75.9 %88.4 %66.4 %
52Teemu AnttilaSuomusjärven Sisu00:34:448:0126:4372.9 %55.3 %70.5 %63 %
51Santeri KanervaNavi00:34:439:3125:1272.8 %66.6 %82.8 %61.4 %
53Joona LaitinenKangasniemen Kalske00:35:047:4327:2174.6 %61.5 %67.7 %64.9 %
57Lukas EnlundIF Femman00:35:175:0530:1275.6 %45.7 %56.5 %76.2 %
74Grigoriy TurchenkoRussia00:43:4112:5930:42117.5 %35.9 %66.6 %56 %
44Peetu NurmelaKokkolan Suunnistajat00:32:363:3129:0562.3 %53.8 %63.5 %79.6 %
60Juho OjalaRastikarhut00:36:329:5026:4281.9 %58.3 %78.9 %52.2 %
47Topias HelminenMäntän Seudun Eräpirkat00:33:054:4628:1964.7 %56.9 %64.4 %74.4 %
20Valtteri KinnunenMäntsälän Urheilijat00:27:282:5224:3636.7 %75.9 %81.5 %82.6 %
49Aleksi MutkaSuunta Jyväskylä00:34:196:0228:1770.8 %56.7 %62.2 %69.1 %
62Pietu RiipinenNavi00:38:057:2130:4489.6 %42.5 %54.6 %69.7 %
68Aapo SalonenHelsingin Suunnistajat00:40:399:2031:19102.4 %42.4 %51.8 %68.8 %
72Oskari ArvelaLahden Suunnistajat-3700:42:089:3632:32109.7 %28.6 %44.7 %65.5 %
58Eemeli LaaksoKalvolan Keihäs00:35:224:4930:3376 %43 %57.6 %79.2 %
61Kimmo KontioKangasala SK00:37:2834:56-100 %100 %100 %0 %
70Janne LehtimäkiHiisirasti00:41:428:4332:59107.6 %29.9 %46.4 %67.5 %
63Severi HölsöYlistaron Kilpa-Veljet00:38:105:1033:0090 %32 %43.3 %80.1 %
82Ossi HietaharjuRasti-Jussit00:55:5423:5531:59178.3 %35.7 %62 %31.7 %
73Ville SeveliusOK Orient00:43:0315:3627:27114.3 %56.3 %69.7 %51.1 %
78Danila ShuleninRussia00:53:0219:1433:48164 %28.8 %38.6 %48.1 %
71Dmitriy TsezhevRussia00:41:527:3834:14108.4 %25.9 %38.6 %70.2 %
66Aaro LassilaKuortaneen Kunto00:39:3412:0127:3397 %55.5 %67.4 %56.5 %
77Leevi VäisänenHelsingin Suunnistajat00:50:2416:1734:07150.9 %22.8 %44.6 %44.9 %
80Toivo HurstiEspoon Suunta00:55:145:4949:25175 %-56.1 %-44.6 %83.4 %
79Tommi HirvonenKeravan Urheilijat00:53:1516:0037:15165.1 %6.2 %23.7 %53 %
86Lauri TuomistoRasti-Jussit01:25:0156:4128:20323.3 %48.6 %68.3 %22.2 %
84Artem PontaplevRussia01:06:5327:3139:22233 %-5.1 %32.3 %48.6 %
48Ossi MustonenTampereen Pyrintö00:33:507:5125:5968.4 %68.8 %75.9 %68.2 %
76Rasmus SvedbergIF Sibbo-Vargarna00:50:0217:2632:36149.1 %32.7 %49.3 %45.1 %
81Daniel SaranenHelsingin Suunnistajat00:55:3623:0532:31176.8 %29.8 %48 %45.7 %
83Miki RajamäkiYlistaron Kilpa-Veljet00:57:3415:1842:16186.6 %-18.9 %8.3 %62.3 %
85Ville JärvinenHiisirasti01:12:4514:5957:46262.2 %-98.8 %-65.9 %70.1 %
67Eero MänttäriJoutsenon Kullervo00:39:558:3231:2398.7 %33 %55.1 %69.4 %
29Fedor TurchenkoRussia00:29:081:5127:1745 %60.2 %67.9 %89.5 %
75Denis SmirnovRussia00:44:1215:3828:34120 %50.5 %64.8 %57.3 %
65Eero RötsäTampereen Pyrintö00:39:2210:2428:5896 %51.9 %64 %63.4 %
41Daniel BogrenSweden00:32:176:0426:1360.7 %66.9 %75.8 %69.8 %
64Topias TaubertKoovee00:38:149:0929:0590.3 %52.3 %61.1 %58.9 %