Nimi Seura Aika Ero optimista Optimiaika Ero% Rutiinitaso Maksimitaso Onnistumis%
1Jaana Pietilä-AnnalaKangasala SK00:48:040:4947:150 %99.9 %100 %95.9 %
3Kirsi BoströmLynx00:53:001:1651:4410.2 %91.2 %95.4 %93.5 %
2Riitta MattilaRasTiimi00:51:183:1348:056.7 %97.5 %98.8 %90 %
4Aija KoistinenKalevan Rasti00:54:393:0051:3913.6 %89.8 %91.4 %90.6 %
8Päivi OravaRastivarsat00:57:162:2954:4719.1 %82.2 %86.5 %93.6 %
9Virpi RemahlLahden Suunnistajat-3700:58:255:4352:4221.5 %86.9 %92.6 %85.9 %
15Eija KoskivaaraMS Parma01:01:172:3858:3927.4 %74.4 %77.4 %93.6 %
5Sari KoskinenHiisirasti00:56:291:2055:0917.5 %81.8 %90.5 %94.1 %
30Merja KuusistoLaihian Luja01:06:3518:4147:5438.5 %96.1 %100 %53.2 %
13Sisko TurunenNavi01:01:159:2751:4827.4 %88.3 %92.9 %76.9 %
7Tarja LepoSuunta Jyväskylä00:56:553:1153:4418.4 %84.5 %91.7 %91.3 %
17Riikka OtsamoHelsingin Suunnistajat01:02:2110:0052:2129.7 %87.2 %93.3 %72.5 %
12Kaija KekäläinenHelsingin Suunnistajat01:00:164:1656:0025.3 %80.6 %85.3 %86.4 %
16Sirpa RiikolaYlikiimingin Nuijamiehet01:01:249:0952:1527.7 %86.4 %94.7 %77.6 %
22Marja-Liisa AuttiEspoon Suunta01:04:488:1156:3734.8 %78.7 %83.1 %76.9 %
11Michela ContiSwitzerland00:59:476:2053:2724.3 %84.7 %90.3 %85.9 %
14Outi Ala-KasariRasti-Kurikka01:01:166:3654:4027.4 %83.1 %89.6 %84.6 %
31Virpi TilliLynx01:06:505:291:01:2139 %68.2 %77.2 %87.5 %
44Sirpa LiukkonenHämeenlinnan Suunnistajat01:10:1513:0657:0946.1 %75.9 %86.6 %70.2 %
29Annika ViiloTampereen Pyrintö01:06:316:4159:5038.3 %70.3 %75.8 %87.1 %
10Marja KukonlehtoKangasala SK00:58:483:4655:0222.3 %83.1 %87.5 %89.8 %
26Leena-Riitta Tuumi-NiemiHelsingin Suunnistajat01:05:4311:1254:3136.7 %80.1 %88.1 %69.7 %
20Helena Havia-KinnalaAngelniemen Ankkuri01:03:574:2859:2933 %73 %77.7 %89.6 %
25Marika Yli-KauppilaHiisirasti01:05:079:0456:0335.4 %76.1 %86.4 %79.1 %
46Aija TilvisRasTiimi01:10:5413:3257:2247.5 %75.7 %83.7 %69.7 %
24Arja LotvonenLaitasaaren Veto01:05:045:021:00:0235.3 %69.7 %77.2 %90.8 %
34Leena MyllysHelsingin Suunnistajat01:07:418:3959:0240.8 %74 %77.7 %80.1 %
23Pauliina LankinenHelsingin Suunnistajat01:05:036:2458:3935.3 %74.1 %81.2 %87 %
35Isabelle WymerFrance01:08:126:141:01:5841.8 %66.5 %74 %85.7 %
40Mirja MatilainenHelsingin Suunnistajat01:09:4114:1355:2844.9 %79.3 %93 %68.7 %
18Ingrid AlexanderssonSweden01:03:015:5557:0631.1 %77.6 %83 %83.4 %
38Sibylle Boos-BraunSwitzerland01:09:177:091:02:0844.1 %65.7 %74.9 %86.3 %
43Annika StrandbergIF Femman01:10:146:021:04:1246.1 %61.5 %69 %85.4 %
27Heidi Torp-DonnerOK7701:05:434:261:01:1736.7 %68.5 %75.9 %89.1 %
41Päivi LassilaRasTiimi01:09:547:501:02:0445.4 %66.6 %71.7 %83.9 %
19Virpi HyyrynenKouvolan Suunnistajat01:03:066:3356:3331.2 %76.2 %83.9 %85.4 %
32Sirpa SuhonenKuopion Suunnistajat01:07:265:561:01:3040.2 %68 %75.5 %86.2 %
36Gaby AebersoldSwitzerland01:08:3811:4356:5542.7 %75.9 %86.2 %73.9 %
64Elena GroshevaRussia01:19:1511:381:07:3764.8 %53.4 %62.4 %75.2 %
60Sari KoskelaRasti-Jussit01:17:208:581:08:2260.8 %51.3 %58.9 %83.9 %
47Marja ErkkiläRasti-Jussit01:11:327:431:03:4948.8 %62.3 %70.7 %84.8 %
68Maarit OikarinenOunasvaaran Hiihtoseura01:21:4613:151:08:3170.1 %51.6 %61.8 %77.2 %
51Annukka LatvalaRasti-Jussit01:13:499:381:04:1153.5 %58.7 %72.2 %80.5 %
45Marjo IlonenTampereen Yritys01:10:163:201:06:5646.1 %55.7 %60.7 %93.4 %
58Johanna PerkkalainenEpilän Esa01:16:2512:491:03:3658.9 %63.3 %67.9 %73.4 %
50Ulrika GustafssonSweden01:12:428:511:03:5151.2 %62.8 %66.5 %78.6 %
37Leena KurriNavi01:08:4511:2357:2243 %75.9 %81.2 %69.5 %
48Eeva Mäki-PetäysEspoon Akilles01:11:484:221:07:2649.3 %54.5 %58 %91 %
49Lotta HaavistoTurun Suunnistajat01:11:557:181:04:3749.6 %61.7 %71.4 %84.2 %
70Eva Zehnder-GilgenSwitzerland01:21:5318:071:03:4670.3 %61.8 %71.6 %62.9 %
56Tove AasheimNorway01:15:2712:301:02:5756.9 %65.2 %70.7 %68.5 %
78Arja StevanderKuortaneen Kunto01:24:5312:541:11:5976.5 %43.3 %54.5 %76.7 %
66Päivi KlemeläLounais-Hämeen Rasti01:20:5111:001:09:5168.2 %49.7 %61 %80.3 %
75Pia HietanenKouvolan Suunnistajat01:24:1115:481:08:2375.1 %50.2 %70 %74.2 %
57Minna Valkonen-KorhonenKuopion Suunnistajat01:15:526:261:09:2657.8 %49.2 %57.4 %87.3 %
62Brigitte GrobSwitzerland01:18:5220:4558:0764 %75.2 %80.5 %60.6 %
52Hanna NiinimäkiKyrös-Rasti01:14:2213:451:00:3754.7 %67.4 %82.7 %71.2 %
76Tiina MäkeläRauman Työväen Urheilijat01:24:1614:591:09:1775.3 %48 %61.8 %74.8 %
54Virpi SnickarsSolf IK01:15:177:571:07:2056.6 %53.1 %63.7 %85 %
79Irma PitkänenTampereen Pyrintö01:25:2816:271:09:0177.8 %47.9 %62.1 %69.3 %
61Pirjo RantanenMS Parma01:17:385:011:12:3761.5 %42.4 %51.3 %91.8 %
87Kirsi ViitanenOunasvaaran Hiihtoseura01:33:4722:001:11:4795.1 %45.5 %58.8 %58.9 %
77Minna Iso-KoivistoKauhavan Wisa01:24:4417:451:06:5976.2 %54.7 %67 %66.4 %
74Riitta KaasalainenLynx01:24:106:001:18:1075.1 %30.7 %41.7 %91 %
80Tarja PääkkönenKarjaan Ura01:25:2815:121:10:1677.8 %47.5 %58.5 %72.9 %
71Eeva-Kaisa IkonenEspoon Suunta01:22:4611:451:11:0172.1 %45.2 %56.5 %80.8 %
63Anu ReimanAngelniemen Ankkuri01:19:147:121:12:0264.8 %43.2 %51.7 %87.4 %
65Heidi Korpela-KamilaSuunta Jurva01:20:2011:361:08:4467.1 %51.1 %59.5 %80.4 %
69Louise ReinikkaVaasan Suunnistajat01:21:4612:291:09:1770.1 %48.5 %60.4 %77.1 %
86Galina PigarevaRussia01:33:0713:141:19:5393.7 %22.2 %43.1 %79.6 %
92Riitta LehvonenLapin Veikot01:37:5421:491:16:05103.6 %31.9 %51.9 %62.1 %
67Soili KuittinenTampereen Pyrintö01:21:078:181:12:4968.7 %40.5 %56.8 %87.9 %
81Päivi LeppävuoriKuopion Suunnistajat01:27:3211:551:15:3782.1 %37.3 %40.7 %80.1 %
82Ulrica HolmgrenIF Sibbo-Vargarna01:27:588:571:19:0183 %29.7 %40.8 %87.3 %
83Lea PirttiläOunasvaaran Hiihtoseura01:28:178:001:20:1783.6 %26.3 %32.9 %88.4 %
73Kirsi ItkonenSuunta Jyväskylä01:23:2514:351:08:5073.5 %49.6 %63.1 %73.3 %
84Mirka OikkonenOunasvaaran Hiihtoseura01:28:3717:261:11:1184.3 %44.3 %55.4 %64.5 %
94Kristiina OksanenIkaalisten Nouseva-Voima01:41:3219:541:21:38111.2 %23 %31.8 %70.2 %
95Nadezhda MakeevaRussia01:42:5130:251:12:26113.9 %39.6 %53.7 %56.1 %
88Silvia JordiSwitzerland01:35:2128:431:06:3898.3 %55.8 %66.4 %45.1 %
93Natalia GoncharenkoRussia01:38:3314:301:24:03105 %16 %33.4 %77.2 %
96Anne PaalanenRajamäen Rykmentti01:48:3527:531:20:42125.9 %20.9 %42 %61.9 %
91Heli HaakanaEspoon Suunta01:37:376:121:31:25103 %2 %12.8 %91.4 %
89Heli Lehmussaari-RehnLynx01:35:368:541:26:4298.8 %9.4 %24.2 %86 %
90Päivi KattelusLapuan Virkiä01:37:1120:081:17:03102.1 %33.8 %48.1 %68.7 %
97Alexandra CoelhoPortugal01:48:3927:271:21:12126 %25.2 %31.5 %55.2 %
98Tiina SundvallKuopion Suunnistajat01:58:4928:411:30:08147.1 %4 %22.9 %59 %
99Iryna PavliuchenkoUkraine02:00:4531:211:29:24151.2 %5.7 %21.1 %55.6 %
101Catherine KingIrland02:33:1851:001:42:18218.9 %-25 %14 %45.6 %
53Elisabeth Wik-NylundIF Femman01:14:457:271:07:1855.5 %54.6 %63.1 %84.6 %
55Marja MolinKangasala SK01:15:226:161:09:0656.7 %48.5 %63.2 %88.4 %
72Nina SimosasOK Orient01:23:0716:161:06:5172.9 %53.2 %68.9 %69.2 %
59Sinikka KukkolaKuopion Suunnistajat01:16:5311:271:05:2659.9 %58.9 %68.1 %79 %
6Leena HirvonenAsikkalan Raikas00:56:423:5152:5117.9 %86.6 %89.4 %89.5 %
100Anna RobertsonNew Zealand02:07:2742:301:24:57165.1 %13.8 %52.4 %44.9 %
39Marjut RoligHauhon Sisu01:09:1810:2558:5344.1 %73.4 %79 %78.5 %
33Carola RayOK7701:07:3210:3257:0040.4 %77.7 %80.1 %76.8 %
28Riikka HolmSiilin Rasti01:06:254:581:01:2738.1 %66.2 %73.1 %90.1 %
21Tarja TaulavuoriAlatornion Pirkat01:04:308:3955:5134.1 %78.2 %85.2 %80.9 %
85Riitta KarppinenRajamäen Rykmentti01:30:485:001:25:4888.9 %13.8 %22.4 %92.1 %
42Christine AntoineFrance01:10:113:571:06:1446 %56.7 %62.6 %92.3 %