Nimi Seura Aika Ero optimista Optimiaika Ero% Rutiinitaso Maksimitaso Onnistumis%
1Unni Strand KarlsenNorway00:31:415:3626:050 %98.2 %100 %73.5 %
6Kristiina HuttunenSäyneisen Salpa00:35:427:2628:1612.6 %89.2 %96 %65.9 %
4Arja NurminenValkeakosken Haka00:35:186:0329:1511.4 %85.8 %91.7 %71.8 %
3Kyllikki KauppinenKalevan Rasti00:34:133:0231:117.9 %78.1 %81.9 %86.3 %
14Kaija PurhonenLahden Työväen Hiihtäjät00:38:4211:5926:4322.1 %94.2 %98.8 %51.8 %
5Sirpa LakanenMuuramen Rasti00:35:216:2029:0111.5 %85.3 %89.2 %72.2 %
11Vappu HyvärinenSaarijärven Pullistus00:37:3210:2227:1018.4 %94.7 %98.1 %65.2 %
9Inara GipsleGreat Britain00:37:198:2228:5717.7 %87.1 %94.3 %62.8 %
2Liisa PeltolaMS Parma00:33:231:5931:245.3 %77.8 %81.6 %91.3 %
24Irina StepanovaRussia00:43:1812:0231:1636.6 %77.3 %82.6 %53.3 %
10Leena SavonenHämeenlinnan Suunnistajat00:37:255:4631:3918 %75.8 %81.9 %76.1 %
15Irmeli LaineKarkki-Rasti00:39:479:4230:0525.5 %82.9 %86.8 %67.9 %
12Sinikka IkonenSaarijärven Pullistus00:37:335:0632:2718.5 %73 %79.1 %77.4 %
13Airi SipponenPaimion Rasti00:38:109:2728:4320.4 %85.8 %98.8 %55.9 %
7Tarja AndelinLahden Taimi00:36:244:1432:1014.8 %74.5 %76.5 %80.4 %
28Sirkka KetolaSaarijärven Pullistus00:44:4215:5228:5041 %87.7 %92.4 %53.5 %
26Marja-Liisa SalonenHauhon Sisu00:43:4112:1131:3037.8 %76 %85.3 %60.5 %
16Mona ForsbergSweden00:40:087:4532:2326.6 %73.3 %80.1 %66.6 %
22Ritva ErkinheimoKortesjärven Järvi-Veikot00:42:2310:3131:5233.7 %77.2 %84.4 %57.4 %
18Ritva HalmeKiimingin Urheilijat00:41:4910:5330:5631.9 %77.1 %88.6 %63.2 %
21Arja HeimonenNavi00:42:149:3532:3933.2 %70.1 %86.9 %64.4 %
31Lea PutkonenSK Pohjantähti00:45:3714:1831:1943.9 %76.8 %87 %49.5 %
25Hely SalmenojaHirvensalon Heitto00:43:2313:2429:5936.9 %82.2 %84.5 %56.6 %
33Tuula PöntinenNavi00:47:0911:2135:4848.8 %57.4 %75 %60.5 %
49Eija TikkaRaja-Karjalan Suunnistajat00:52:0021:4030:2064.1 %81 %88.1 %36.8 %
42Helena KattelusKouvolan Suunnistajat00:50:2116:5033:3158.9 %71.3 %76.4 %58.7 %
23Brigit OswaldSwitzerland00:42:3710:4631:5134.5 %76.6 %81.8 %65.5 %
37Tuula SuniKärkölän Kisa-Veikot00:48:3013:2135:0953 %62 %69.2 %63.6 %
40Helena KansteOK Raseborg00:49:4510:3539:1057 %49.2 %55.5 %67.1 %
35Ritva MononenHämeenlinnan Suunnistajat00:47:5811:3836:2051.3 %57.6 %63.3 %58.6 %
30Kaija LähdekorpiIF Femman00:45:288:5936:2943.5 %56.5 %63.3 %67 %
20Hellevi LaitinenEspoon Akilles00:41:5810:2831:3032.4 %76 %81.1 %65.4 %
27Ulla KurvinenHiidenkiertäjät00:43:5611:2632:3038.6 %73.7 %80.5 %62.9 %
36Marja JuvonenRaja-Karjalan Suunnistajat00:48:1916:3931:4052.4 %75 %82.1 %45.5 %
51Irmeli SaariHirvensalon Heitto00:53:3215:1138:2168.9 %49.1 %55.5 %57.1 %
19Maaria RitasaloVakka-Rasti00:41:5210:3331:1932.1 %75.5 %85.9 %61.1 %
29Anneli BergströmEspoon Suunta00:45:008:1536:4542 %53.3 %67.8 %72.3 %
38Rita WyderSwitzerland00:49:1911:4537:3455.6 %52.6 %65.3 %63.2 %
32Marja-Leena KlemeläLounais-Hämeen Rasti00:46:496:4640:0347.7 %41.9 %58 %80.5 %
47Miriam RosenGreat Britain00:51:2415:3935:4562.2 %58.5 %73 %60.8 %
34Kerttu JänttiSuunta Jyväskylä00:47:499:3138:1850.9 %46.4 %69.1 %71.6 %
39Pia VähänenHyvinkään Rasti00:49:405:3644:0456.7 %26.2 %37 %84.4 %
45Lea PatronenEspoon Akilles00:51:0715:1635:5161.3 %59.1 %69.5 %52.4 %
56Maija PelkonenOulunsalon Vasama01:00:5418:2342:3192.2 %33.6 %37.1 %58.5 %
44Evamarie LundahlSweden00:50:5310:5240:0160.5 %40.2 %52.1 %65.4 %
53Eeva-Kaarina AaltonenIF Brahe00:56:0421:3634:2876.9 %64.6 %71.6 %51.9 %
60Kaisa YliniemiNivalan Urheilijat01:04:3526:5337:42103.8 %50.9 %56.9 %48.9 %
41Pirjo SchroderusSuunta Jyväskylä00:50:1214:5935:1358.4 %61.8 %65.5 %43.1 %
50Eija HyvönenRasti-Pielinen00:53:2814:0339:2568.7 %44.8 %53 %59.9 %
46Oivi MäkeläSuunta-Sepot00:51:1014:2136:4961.4 %53.4 %63.8 %58.4 %
8Margaret DalgleishGreat Britain00:36:483:3833:1016.1 %72.2 %77.5 %82.6 %
59Margit RiikonenPerttelin Peikot01:03:5921:0142:58101.9 %32.5 %39 %45.6 %
52Katariina FinniläVetelin Urheilijat00:55:5818:1137:4776.6 %46.3 %65.8 %46.3 %
55Margaret MactaggartCanada00:59:5217:3642:1688.9 %31.3 %44.9 %57.5 %
43Mary NixonGreat Britain00:50:3612:2038:1659.7 %50.1 %59.7 %61.6 %
54Pirkko Rinne-TamminenTurun Visat00:56:2811:5044:3878.2 %25.7 %36.6 %67.5 %
57Anne ForsströmOK Raseborg01:01:1415:0346:1193.2 %16.7 %33.6 %59 %
61Catherine DawsonGreat Britain01:04:4820:3044:18104.5 %25.7 %40.5 %52.7 %
58Arja RantalainenNastolan Terä01:01:2928:0133:2894 %66 %81.4 %31.4 %
65Liz BourneAustralia01:18:1630:3347:43147 %13.8 %20.4 %44.8 %
63Tuula HautalaOulun NMKY:n Urheilijat01:17:3223:2254:10144.7 %-19 %20.8 %47.7 %
62Ulla LindqvistRaja-Karjalan Suunnistajat01:07:0225:1341:49111.5 %34.3 %45.6 %46.7 %
64Eeva MatilainenRastivarsat01:17:3733:5343:44144.9 %26.7 %35.9 %33.5 %
66Margrit WassmerSwitzerland01:29:1449:4439:30181.6 %44.4 %56.9 %29.9 %
67Renate WazerSwitzerland01:56:4234:021:22:40268.3 %-129.1 %-104.3 %53.3 %
48Aila NurminenHiisirasti00:51:4017:3534:0563 %65.6 %81.1 %46 %
17Paula KorpinenRasti-Lukko00:40:318:2332:0827.8 %73.7 %80.1 %69.4 %