Nimi Seura Aika Ero optimista Optimiaika Ero% Rutiinitaso Maksimitaso Onnistumis%
1Manne Suominen00:33:301:2232:080 %91.2 %97.7 %92.3 %
2Conny Forsberg00:33:382:4530:530.3 %95.2 %99.6 %84.6 %
3Santos Sousa00:35:101:5933:114.9 %87.3 %92.6 %91.1 %
4Thomas Meier00:35:593:1632:437.4 %87.9 %97.6 %85.4 %
5Thomas Frei00:37:173:0634:1111.2 %84 %92.3 %86.5 %
6Daniel Pires00:37:393:5033:4912.3 %82.1 %94.9 %84.7 %
7Michael Finkenstaedt00:37:595:0832:5113.3 %87.6 %98.4 %80.7 %
8Pierre ELIAS00:38:242:5335:3114.6 %78.2 %90.2 %88.3 %
9Gregoire SCHRAGO00:38:422:4835:5415.5 %77.6 %84 %89.5 %
10Timo Asikainen00:38:451:5136:5415.6 %74.7 %81.1 %92.7 %
11Raimondas Olisauskas00:39:405:2234:1818.4 %81 %91.5 %75.8 %
12Christophe VILLAR00:40:046:2533:3919.6 %86.2 %96.2 %70.9 %
13Frederic Portoleau00:40:182:2937:4920.2 %71.9 %83.9 %89.9 %
14Guttorm L Egge00:40:352:5737:3821.1 %72.5 %79.3 %88.3 %
15Bruno HABERKORN00:40:402:5437:4621.3 %71.4 %79.5 %87.1 %
16Anders Carlsson00:42:043:0638:5825.5 %66.2 %76.6 %89.2 %
17Peter.Gehriger00:42:143:1039:0426 %68.8 %74.1 %86.7 %
18Richard Baxter00:42:373:5338:4427.2 %68.5 %79.8 %85.3 %
19Patrice Bornard00:42:422:3240:1027.4 %61.5 %70.1 %90.7 %
20Marko Nygård00:43:004:0738:5328.3 %63.8 %79.9 %86 %
21Timo Pirtila00:43:133:3339:4029 %63.9 %77.1 %88.5 %
22Luís Sérgio00:43:443:1540:2930.5 %62.7 %76 %89.8 %
23Rafael Lima00:43:515:2838:2330.8 %70.1 %76.6 %78.5 %
24Rémi Crété00:43:583:0340:5531.2 %61 %70.1 %89.6 %
25Valery Tereshchenkov00:44:105:2038:5031.8 %67.3 %77 %83.8 %
26Rui Botão00:44:489:2535:2333.7 %74.7 %91.1 %67.9 %
27Pekka Lauri00:45:087:0937:5934.7 %69.9 %79.6 %71.3 %
28Vítor Delgado00:45:178:5536:2235.1 %74.4 %91.6 %68.9 %
29Jorge Baltazar00:45:192:5142:2835.2 %54.9 %68.4 %90.8 %
30Hans Breckle00:45:356:0939:2636 %64.2 %80.9 %80.1 %
31Anders Larsson00:46:013:2942:3237.3 %55.9 %66.6 %89.4 %
32Helder Ferreira00:46:166:1340:0338.1 %62.5 %88.5 %79.7 %
33Øyvind Schjelderup00:46:1710:0636:1138.1 %74.4 %85.6 %65.9 %
34Jorge Oliveira00:46:559:5636:5940 %73.2 %87.9 %66.1 %
35Jean François LOTERIE00:47:324:4942:4341.8 %53.1 %69.2 %84.2 %
36Wehrli Christian00:48:206:3841:4244.2 %54.1 %72.7 %81.5 %
37Valdemar Sendim00:48:554:3344:2246 %48.8 %56 %87.3 %
38Vitaliy Chegarovskiy00:49:104:3544:3546.7 %46.1 %59.4 %86 %
39Luís Tenreiro00:50:227:1943:0350.3 %52.1 %72.4 %78 %
40Korshunov Evgenii00:50:2411:4038:4450.4 %67.3 %73.2 %63.4 %
41Carlos Garcia00:51:158:3242:4352.9 %54.5 %68.5 %71.3 %
42Valerio Casanova00:51:579:2342:3455 %52.5 %73.4 %71.8 %
43Damien Paulet00:52:108:4043:3055.7 %49.7 %59.8 %72.6 %
44Jose Angel Ramos00:54:178:3945:3862 %42.7 %57.6 %75.2 %
45Anders Af Hällström00:54:569:3745:1963.9 %44.1 %60.1 %75.4 %
46Jussi Heikkinen00:55:1511:5843:1764.9 %50.9 %66.9 %65.2 %
47António Cotovio00:56:1214:1641:5667.7 %55.9 %76.6 %58.5 %
48Rui Tenreiro00:56:1610:5845:1867.9 %46.4 %58 %67.7 %
49José Antonio Ric Bugarí00:56:514:4752:0469.7 %21.6 %38.5 %88.4 %
50Gilles Vayssat00:57:0914:2642:4370.5 %52.5 %75 %57.7 %
51Jeronimo Reto00:57:1212:2644:4670.7 %44 %59.3 %64.8 %
52Sergey Bessonov00:58:0812:5645:1273.5 %44.1 %58.3 %61.9 %
53José Bolrão00:58:359:1749:1874.8 %27.5 %48.8 %75.2 %
54José Carlos Ramalho00:59:5812:0447:5479 %35.8 %51.6 %66 %
55Rune Stræte01:00:3311:1349:2080.7 %23.6 %44.4 %73.5 %
56João Martins01:00:3410:5649:3880.7 %27.3 %47.8 %71.7 %
57Stefan Röhl01:01:1110:1350:5882.6 %24.6 %49.3 %75 %
58Boos Matthias01:01:198:3852:4183 %19.4 %30.6 %76.8 %
59Paulo Olaio01:01:5014:5047:0084.5 %38.9 %57.9 %61.2 %
60Horacio Braz01:02:0211:5850:0485.1 %28.3 %40.9 %71.3 %
61Leonel Vieito01:02:127:2954:4385.6 %12.7 %31.1 %83 %
62Carlos Monteiro01:02:4710:1252:3587.4 %13.5 %42.3 %76.6 %
63Olivier AUTEM01:03:157:5955:1688.8 %10.6 %31 %82.1 %
64Thomas Goertelmeyer01:03:1613:1150:0588.8 %26.1 %46.5 %68.7 %
65Vitor Dias01:05:2924:4640:4395.4 %57.2 %81.9 %45.6 %
66Manuel Machado Calçada01:08:1716:3251:45103.8 %21.4 %49.6 %59.1 %
67Tomas Navalinskas01:09:4812:0457:44108.3 %0.3 %27.9 %74.4 %
68Ruch Stefan01:14:1116:5357:18121.4 %-1.4 %36.7 %65.7 %
69Ilídio Coelho01:16:3718:4557:52128.7 %-1.2 %23 %63.8 %
70Nayo Tarno01:20:028:321:11:30138.9 %-51.9 %-15.5 %85.7 %
71Rui Roberto01:25:2019:521:05:28154.7 %-34.4 %-2.2 %64 %
72Geirnart Marc01:26:5233:5153:01159.3 %18.3 %49.6 %45.5 %