Nimi Seura Aika Ero optimista Optimiaika Ero% Rutiinitaso Maksimitaso Onnistumis%
1Mironov Dmitri00:32:034:3127:320 %98.5 %100 %78.7 %
2Jukka Tani00:32:523:1929:332.5 %89 %96 %84.1 %
3Beat Bergmann00:34:333:5730:367.8 %83 %91.9 %83.2 %
4Mika Jokiranta00:34:443:1831:268.3 %83.2 %90.1 %84.7 %
5Beat Fankhauser00:35:263:1832:0810.5 %79.8 %87.6 %87.1 %
6Mattias Nilsson00:35:436:3029:1311.4 %88.9 %96.3 %74.9 %
7François Hanzen00:36:285:2331:0513.7 %82.7 %91.7 %77.3 %
8João Ferreira00:36:544:5432:0015.1 %79.3 %85.9 %79.8 %
9Patrik Väisänen00:37:205:5431:2616.4 %83.4 %89.6 %77.4 %
10Gianni Guglielmetti00:37:433:3134:1217.6 %71.8 %78.9 %86.3 %
11Fábio Silva00:37:457:1230:3317.7 %85.9 %93.1 %69.1 %
12Andrés Del Bustio00:38:217:2930:5219.6 %82.5 %92 %64.1 %
13Georgii Mavchun00:38:288:5529:3320 %88.2 %94.7 %63.1 %
14Nelson Baroca00:40:1910:0330:1625.7 %85.8 %95.3 %59.7 %
15Mantas Jusas00:41:254:2437:0129.2 %60.6 %68.8 %82.5 %
16Diego Perez-Ceci Aguil00:41:334:4436:4929.6 %60.8 %73.9 %83.8 %
17Daniel Härtelt00:41:517:0934:4230.5 %67.9 %77.3 %74.7 %
18Leandro Lima00:41:587:2234:3630.9 %69.1 %78.4 %68.6 %
19Martin Sundlöf00:42:155:2636:4931.8 %61.8 %72.2 %79.9 %
20Kimmo Hirvonen00:42:197:0435:1532 %67.9 %78.7 %72.4 %
21Levi Pagaime00:42:205:1537:0532 %60.7 %69.1 %79.7 %
22Christof Roethlisberge00:42:3812:1630:2233 %85.6 %95.4 %51 %
23Alberto Santos00:42:506:2636:2433.6 %63.9 %73.7 %74.4 %
24Jorge Marques00:43:488:1535:3336.6 %60.4 %74.9 %68.2 %
25Bruno Nazário00:43:555:4638:0937 %55.3 %65.7 %76.2 %
26Jesper Stenström00:44:189:5034:2838.2 %70.6 %76.9 %65.4 %
27Jaime Montero Gómez00:44:306:5837:3238.8 %57.2 %65.8 %74.3 %
28Carlos Torrejón00:44:345:5838:3639 %56 %63.1 %79.3 %
29André Pedralva00:44:439:5034:5339.5 %69.4 %78.8 %64 %
29Alfredo Gualdino00:44:439:3235:1139.5 %65 %82.5 %65.4 %
31Nicolas Gérard00:45:237:0138:2241.6 %58 %68.1 %76.9 %
32Luis Nobrega00:45:538:4737:0643.1 %57.9 %67.4 %73.1 %
33César Torrejón Rubio00:47:1212:2634:4647.2 %66.5 %75.9 %59.4 %
34Antonio Hernánde Ferná00:47:3514:0233:3348.4 %73.5 %81.2 %56.5 %
35Tiago Melo Sacchetti00:48:209:5138:2950.8 %54.4 %64.7 %65.7 %
36Luis Barreiro00:48:3310:0138:3251.4 %51.7 %66.4 %65.7 %
37Sabin Ormaza00:48:349:3439:0051.5 %55.4 %64.8 %65.6 %
38Daniel Isla00:48:5812:2636:3252.7 %63 %71.4 %59.7 %
39Adrian Kernen00:49:5312:3437:1955.6 %59.1 %69.6 %62.2 %
40Aras Petrevicius00:50:017:4642:1556 %40 %51.3 %76.3 %
41André Cardeira00:50:0913:2436:4556.4 %62.5 %72.1 %58.7 %
42Engebakken Jon Arve00:50:1317:3032:4356.6 %74.7 %88 %52.1 %
43Sergio Junqueira00:51:1810:4040:3860 %47.9 %55.6 %67.3 %
44Fidel Conde00:51:1911:0440:1560.1 %46.6 %60.1 %62.1 %
45João Gomes00:51:3611:4839:4860.9 %50.1 %62.5 %69.6 %
46Nuno Ferreira00:51:4110:0141:4061.2 %41.4 %52.4 %69.6 %
47Jorge Frazão00:51:519:5441:5761.7 %42.4 %53.2 %72.8 %
48Pedro Rama00:51:5712:4339:1462 %53 %60.2 %59.8 %
49Pedro Medley00:52:2110:0642:1563.3 %36.2 %57.9 %70.3 %
50João Moura00:52:259:2243:0363.5 %38.1 %48.7 %72 %
51Sandro Castro00:53:3217:2936:0367 %61 %74 %53.1 %
52Gonçalo Ovelheiro00:53:4214:2739:1567.5 %51.3 %70.9 %56.8 %
53Miguel Ramos00:53:4614:2539:2167.7 %52.2 %59.7 %56.3 %
54Ángel Frontela00:53:5810:3643:2268.3 %35.5 %44.5 %71.5 %
55Miguel Gualdino00:54:4014:4539:5570.5 %46.4 %65.6 %55.9 %
56Noel Valadão00:57:4316:2141:2280 %44.6 %57.5 %59.2 %
57Miguel Camblor00:58:0213:5644:0681 %34 %48.4 %65.1 %
58Nuno Rebelo01:00:2316:1544:0888.4 %31.8 %48.5 %62.9 %
59Francisco Neto Silva01:00:3322:0538:2888.9 %51.1 %67 %47.1 %
60Rui Martins01:00:4118:0542:3689.3 %40.1 %52.8 %58.4 %
61Ramón Fernández01:02:0024:3337:2793.4 %53.6 %72.9 %41.4 %
62Cidálio Oliveira01:02:0110:0351:5893.4 %6.7 %14.5 %74.6 %
63Poroshin Vladimir01:03:2117:1046:1197.6 %24 %41.3 %54.7 %
64Rui Ferreira01:05:1724:2440:53103.6 %44.2 %63.1 %46.3 %
65GARDEUR Julien01:08:3514:1154:24113.9 %-8.7 %18.3 %71.4 %
66Saúl Urién01:11:0924:5746:12121.9 %23.3 %52.9 %47.7 %
67Benedicto Santos01:12:4134:3838:03126.7 %54.6 %71.2 %36 %
68José Alberto Sargaço01:12:4820:2452:24127.1 %2.1 %17.7 %55.5 %
69Oscar Sanz01:15:2317:2258:01135.2 %-18.9 %0.7 %67.1 %
70Daniel Reto01:17:4829:0348:45142.7 %14.1 %44.2 %42.6 %
71José Loureiro01:19:4735:4444:03148.9 %32.7 %49.3 %36.5 %
72José Rodrigues01:21:3235:0646:26154.3 %19.6 %51.6 %30.3 %
73Enrique Hern01:21:4332:5248:51154.9 %16.2 %30.7 %46.1 %
74Jorge Almeida01:23:2928:5954:30160.4 %-11.9 %41.1 %50.8 %
75Pablo Jimeno01:23:4032:0551:35161 %3.5 %25.2 %47.3 %
76Alberto Tejero01:24:0226:0357:59162.1 %-21.7 %8.5 %51.8 %
77David Velasco Espino01:31:3536:3555:00185.7 %-7.6 %10.7 %45.7 %
78Guillermo Castro01:31:4637:1154:35186.3 %-10.7 %10 %38.4 %
79Luis Carreira01:55:3856:3359:05260.7 %-42.4 %18.9 %29.5 %
80Bruno Filipe Pai Ferre04:13:093:23:3149:38689.8 %1.9 %35 %12.4 %