Nimi Seura Aika Ero optimista Optimiaika Ero% Rutiinitaso Maksimitaso Onnistumis%
1Thierry Gueorgiou00:35:550:4735:080 %98 %100 %95.3 %
2Jan Prochazka00:38:201:3536:456.7 %93.4 %95.8 %91.9 %
3Andreu Blanes00:38:581:3037:288.4 %91.5 %95.5 %93.3 %
4Hannu Airila00:39:232:3936:449.6 %91.6 %98.1 %90.2 %
5Antonio Martínez Pérez00:40:232:5237:3112.4 %89.6 %97.2 %87.5 %
6Severi Kymäläinen00:40:342:2238:1212.9 %87.8 %93.2 %91.8 %
7Jussi Suna00:40:463:2737:1913.5 %91.5 %96.3 %86.4 %
8Julian Dent00:41:052:4338:2214.3 %87.6 %93 %90.1 %
9Jonas Vytautas Gvildys00:41:304:4536:4515.5 %92.5 %97.6 %79.9 %
10Jan Petrzela00:41:423:4437:5816.1 %88.9 %94 %86.5 %
11Mark Nixon00:41:491:5639:5316.4 %82.9 %88.3 %92.5 %
12BLANC-TRANCHANT Olivie00:42:232:1840:0518 %83.3 %87.4 %91.5 %
13Jakob Lööf00:42:404:0338:3718.7 %85.9 %93 %86.4 %
14Andreas Rüedlinger00:42:504:0238:4819.2 %86.1 %90.4 %83.7 %
15Olli-Markus Taivainen00:42:542:4940:0519.4 %83.4 %91 %89.4 %
16Juha Sorvisto00:43:023:1639:4619.8 %83.7 %93.7 %88 %
17Petteri Muukkonen00:43:173:2339:5420.5 %81.1 %89.4 %87.8 %
18Javier Ruiz de l Herrá00:43:321:0842:2421.2 %76.9 %83.1 %94.5 %
19Sören Lösch00:43:332:3440:5921.2 %79.8 %84 %89.9 %
20Lauri Sild00:43:451:5041:5521.8 %77.9 %84.7 %91.7 %
21Rassmus Andersson00:43:483:4540:0321.9 %82.9 %90.2 %87.5 %
21Alain Denzler00:43:484:4839:0021.9 %85.9 %93 %80.2 %
23Jere Pajunen00:43:493:3540:1421.9 %80.6 %88.2 %87.4 %
24Oskar Sjöberg00:43:513:3940:1222 %81.4 %90.4 %87.3 %
25Fredrik Eden00:44:133:2240:5123.1 %80.6 %90 %88.2 %
26Niclas Jonasson00:44:212:5541:2623.4 %78.8 %85.7 %89.6 %
27Vili Niemi00:44:265:5138:3523.7 %86.7 %94 %79.2 %
28Jarkko Huovila00:44:284:1240:1623.8 %82.4 %90.4 %85.3 %
29Jesse Laukkarinen00:44:304:0240:2823.8 %81 %90.5 %85 %
30Oskari Liukkonen00:44:512:4342:0824.8 %77 %86.3 %90.4 %
31James Tullie00:45:312:3642:5526.7 %74.4 %81.5 %91.8 %
32Miika Kirmula00:45:344:0741:2726.8 %78.3 %86.6 %86 %
33Peter Hodkinson00:45:425:4140:0127.2 %82 %90.1 %79.2 %
34Joakim Svensk00:45:457:2638:1927.3 %86.2 %95.8 %72.5 %
35Tiago Romão00:45:473:0842:3927.4 %74.7 %81.4 %88.1 %
36Johan Högstrand00:45:494:3041:1927.5 %77.7 %88.1 %86.5 %
37Adam Chloupek00:45:523:3642:1627.7 %74.5 %81.9 %88.7 %
38Manuel Horta00:46:033:0642:5728.2 %73.7 %79.6 %89.8 %
39Santeri Sainio00:46:143:1642:5828.7 %74.4 %78.2 %89.4 %
40Jakob Enmark00:46:354:1942:1629.6 %76.5 %84.2 %84.4 %
41Andris Jubelis00:46:443:5742:4730.1 %72.9 %83.5 %86.5 %
42João Mega Figueiredo00:46:523:4443:0830.4 %71.5 %81.2 %88.3 %
43Roger Casal i Fernànde00:47:023:5943:0330.9 %73.5 %80.3 %86.7 %
43Per Harald Johansen00:47:024:4042:2230.9 %74.7 %82.9 %85.6 %
45Arturs Paulins00:47:185:1642:0231.6 %76.5 %83.7 %81.3 %
46Jesper Lysell00:47:364:3543:0132.5 %72.7 %83.9 %84.5 %
47Sander Vaher00:47:426:2441:1832.8 %78.4 %84.7 %79.8 %
48Bjarne Friedrichs00:47:543:2744:2733.3 %70 %77.4 %87.3 %
49Alan Cherry00:48:216:5641:2534.6 %78 %84.1 %74.6 %
50Erik Öhlund00:48:289:1239:1634.9 %84.3 %89.8 %74.3 %
50Mikko Huhtinen00:48:285:3342:5534.9 %74.6 %83.9 %80.1 %
52Immanuel Berger00:48:308:3739:5335 %79.7 %90.6 %71.3 %
53Anton Östlin00:48:336:5041:4335.1 %77.3 %84.1 %78.7 %
53Célestin CRESPIN00:48:335:1643:1735.1 %74.5 %79.9 %78.4 %
55Albin Ridefelt00:48:535:3743:1636.1 %73.8 %85.1 %81 %
56Aapo Leskinen00:49:166:3442:4237.1 %73.7 %82.4 %79 %
57Miika Suominen00:49:227:3341:4937.4 %75.9 %85.7 %78.5 %
58Jonas Nordström00:49:419:4140:0038.3 %80.8 %88.5 %70.5 %
59Matthias Kretzschmar00:50:166:4843:2839.9 %72 %80.8 %75.9 %
60Pedro Nogueira00:50:248:1542:0940.3 %75.1 %84 %75.8 %
61Lukas Peterson00:50:257:1743:0840.3 %73 %86.7 %77.7 %
62Michele Caraglio00:50:338:0842:2540.7 %75.4 %84.6 %77.9 %
63Fredrik Mattsson00:50:357:3443:0140.8 %72.5 %85.6 %77.4 %
64Daniel Zwiker00:50:414:1646:2541.1 %63.5 %75 %87.7 %
65Jörgen Wickholm00:50:456:4544:0041.2 %69 %80.9 %79.6 %
66Ross Morrison00:50:496:0044:4941.4 %66.8 %73.8 %82.5 %
67Erik Ivarsson Sandberg00:51:186:3744:4142.8 %69.4 %76.7 %79.4 %
68Philipp von Arx00:51:357:5043:4543.6 %70.9 %80.9 %75.6 %
69Vilius Aleliunas00:51:389:3742:0143.7 %75.2 %84 %69.6 %
70Sören Riechers   00:51:4711:4340:0444.1 %81.1 %91.2 %68.1 %
71Einari Heinaro00:52:1311:5940:1445.3 %81 %89 %63.9 %
72Paulo Franco00:52:236:1746:0645.8 %61.8 %76.1 %82.7 %
72Benjamin Anciaux00:52:236:3345:5045.8 %63.1 %75.1 %79.2 %
74Daniel Martín de Ríos00:52:347:5944:3546.3 %67.3 %76.3 %77.3 %
75Antti Parjanne00:53:045:1647:4847.7 %57.9 %68.7 %83 %
76Vytautas Beliunas00:53:058:3044:3547.7 %68.6 %76.8 %76.3 %
77Emil Svensk00:53:558:0045:5550.1 %62.2 %77.7 %75.6 %
78Topi Penttinen00:53:587:4246:1650.2 %63.9 %73.9 %78.5 %
79Ola Nyberg00:54:2910:3743:5251.6 %70.1 %83.1 %72.4 %
80Sami Hämäläinen00:55:2511:4043:4554.2 %67.4 %82.8 %67.9 %
81Desmond Franssen00:55:347:0548:2954.7 %56.9 %64.6 %79.1 %
82Joost Talloen00:55:478:4347:0455.3 %60.5 %71.3 %75.8 %
83François JOLY00:56:0210:0046:0256 %62.1 %76.9 %74 %
84Raúl Ferra00:56:187:1049:0856.7 %56 %67.7 %81.5 %
85Tim Beale00:56:317:3848:5357.3 %53.8 %68.6 %79 %
86Esa Huttunen 100727300:56:3813:0243:3657.6 %69 %86.7 %71.1 %
87Rickard Börjesson00:56:598:2948:3058.6 %54.4 %68 %77.8 %
88Niklaus Rey00:57:0111:4345:1858.7 %66.5 %76.1 %66.6 %
89François Van der Ouder01:00:4411:5448:5069 %54.8 %66.1 %67.8 %
90Neil Dobbs01:02:095:2456:4573 %31.7 %40.8 %86.8 %
91Donatas Stulgys01:02:4116:0046:4174.5 %58 %78.8 %58.5 %
92Nelson Graça01:02:5117:1945:3274.9 %63.9 %79.5 %64.2 %
93Anders Carlsson01:03:1411:5651:1876 %46.5 %63.6 %73.8 %
94Marvin Goericke01:05:4914:4151:0883.2 %47.5 %58.7 %64.1 %
95Julian Brogli01:07:3819:4447:5488.3 %53.2 %69.9 %61.2 %
96Sergey Doronin01:08:477:471:01:0091.5 %16.1 %34 %83.1 %
97Tiago Gingão Leal01:09:207:371:01:4393 %16.5 %34.8 %85.2 %
98Ian Webb01:09:589:431:00:1594.8 %19.1 %31.6 %78.8 %
99Maxim Simakov01:15:1017:3357:37109.2 %28.7 %45.2 %67.7 %
100Matthias Niggli02:11:221:26:0445:18265.7 %66.8 %76.8 %31.2 %