Nimi Seura Aika Ero optimista Optimiaika Ero% Rutiinitaso Maksimitaso Onnistumis%
1Baptiste Rollier01:47:351:141:46:210 %98.4 %100 %96.6 %
2Albin Ridefelt01:54:254:191:50:066.3 %94.7 %97.8 %93.8 %
3Ionut Alin Zinca01:54:444:251:50:196.6 %93.9 %98.5 %93.3 %
4Artem Panchenko01:55:545:261:50:287.7 %94.7 %98.3 %91.6 %
5Pasi Ikonen01:57:145:191:51:558.9 %92.5 %97.1 %92 %
6Olli-Markus Taivainen01:59:034:261:54:3710.6 %88.4 %93.9 %93.4 %
7Anders Holmberg02:01:487:121:54:3613.2 %89.6 %96 %90.3 %
8Filip Dahlgren02:02:317:521:54:3913.8 %89.7 %94.3 %90.6 %
9Timo Sild02:02:448:171:54:2714 %89.3 %95.1 %87.8 %
10Anton Ostlin02:02:508:141:54:3614.1 %88 %94.2 %89.7 %
11Mårten Boström02:03:054:101:58:5514.4 %86.4 %93.4 %93.4 %
12Hector Haines02:05:0310:191:54:4416.2 %89.7 %95.8 %87 %
13Martinš Sirmais02:05:084:242:00:4416.3 %82 %87.4 %94.2 %
14Kaspar Haegler02:06:438:411:58:0217.7 %86 %92.8 %89.3 %
15Alain Denzler02:07:115:232:01:4818.2 %82.1 %88.7 %93.8 %
16Øystein Kvaal Østerbø02:07:125:402:01:3218.2 %83.2 %86.6 %91.9 %
17Bartosz Pawlak02:07:409:251:58:1518.6 %84.9 %92.8 %88.7 %
18Eskil Kinneberg02:07:435:222:02:2118.7 %82.9 %89.1 %93.3 %
19Raffael Huber02:08:436:042:02:3919.6 %81.1 %87.3 %92.2 %
20Oskari Liukkonen02:09:565:442:04:1220.7 %79.7 %84.5 %93.4 %
21Andris Jubelis02:10:499:032:01:4621.5 %81.9 %88.2 %88.8 %
22Dmitry Nakonechny02:10:568:522:02:0421.7 %81.1 %87.4 %89.8 %
23Javier Ruiz de la Herrán Pidal02:11:504:002:07:5022.5 %77.2 %83.5 %95 %
24Arturs Paulinš02:12:4615:071:57:3923.4 %87.9 %94.6 %81.6 %
25Janis Kums02:13:079:292:03:3823.7 %80.9 %89.1 %88 %
26Ivan Sirakov02:13:3514:371:58:5824.1 %83.7 %93.2 %83.1 %
27Denys Scherbakov02:15:1814:282:00:5025.7 %82.1 %91.7 %83.4 %
28Pavel Shestakov02:15:3911:102:04:2926 %77.5 %85.9 %87.3 %
29Martin Poklop02:17:279:192:08:0827.7 %74.5 %84.6 %90 %
30Roman Nazarov02:19:139:372:09:3629.4 %74.6 %82.6 %89.1 %
31Christoph Meier02:20:407:392:13:0130.7 %72.8 %78.3 %92.4 %
32Biel Ràfols Perramon02:21:166:522:14:2431.3 %70.6 %78 %91.2 %
33Daniel Hájek02:21:1715:412:05:3631.3 %78.9 %88.1 %82.2 %
34Tomáš Kubelka02:21:195:112:16:0831.3 %66.8 %75.5 %93.2 %
35Marc Serrallonga Arqués02:27:1515:352:11:4036.8 %72.2 %79.4 %83.3 %
36Michal Hubácek02:28:1912:052:16:1437.8 %68 %75.9 %88.2 %
37Paulo Franco02:29:5018:282:11:2239.2 %73.3 %80.7 %82 %
38Tiago Gingão Leal02:30:2810:352:19:5339.8 %62.2 %71.8 %88.8 %
39Tamas Bogya02:31:1718:202:12:5740.6 %71.5 %79.9 %80.9 %
39Oleksii Asmolov02:31:1716:272:14:5040.6 %70 %77.5 %83.9 %
41Ivan Potylitsyn02:37:1411:092:26:0546.1 %56.5 %67.2 %89.7 %
42Ross Morrison02:38:1731:412:06:3647.1 %75.6 %88.3 %66.8 %
43Rafael Miguel02:39:3018:302:21:0048.2 %64.1 %77.4 %82.3 %
44Luis Nogueira de la Muela02:41:2222:552:18:2749.9 %63.3 %73.3 %77.8 %
45Rafal Podzinski02:42:4118:442:23:5751.2 %60.9 %70.6 %83.4 %
46Simion Suciu02:42:4826:372:16:1151.3 %67.4 %76.5 %74.9 %
47Adam Chloupek02:43:1121:212:21:5051.6 %58.2 %72.1 %81.7 %
48Greg Ahlswede03:16:313:53:2982.6 %39.4 %64.7 %71 %
49François Van der Ouderaa03:26:0851:192:34:4991.6 %47.4 %62.3 %63.3 %