Nimi Seura Aika Ero optimista Optimiaika Ero% Rutiinitaso Maksimitaso Onnistumis%
1Fincke Anni-Maija01:13:373:021:10:350 %95.9 %99.6 %93.6 %
2Lüscher Sara01:13:421:471:11:550.1 %95.2 %99.1 %93.8 %
3Kuuselo Riina01:17:452:571:14:485.6 %89.5 %95.7 %93.2 %
4Tikhonova Anastasiya01:18:022:441:15:185.9 %90.3 %96 %93.3 %
5Kinni Saila01:18:034:391:13:246 %92 %98.4 %87.6 %
5Jenzer Sarina01:18:034:231:13:406 %91.5 %96.7 %90.2 %
7Viberg Tuulia01:18:092:091:16:006.1 %88.1 %94.6 %94.5 %
8Jurenikova Eva01:18:133:591:14:146.2 %92.9 %97.8 %91.5 %
9Niemi Venla01:18:203:151:15:056.4 %90.1 %95.5 %92.1 %
10Friederich Rahel01:19:336:191:13:148 %92.6 %99 %88.7 %
11Hauswirth Sabine01:19:381:361:18:028.1 %85.5 %91 %94.5 %
12Gross Julia01:20:030:551:19:088.7 %84.7 %90 %96.6 %
13Haajanen Sofia01:21:385:331:16:0510.8 %86.3 %94.4 %89.5 %
14Seiterle Martina01:21:433:271:18:1611 %84.5 %89.7 %91.8 %
15Roos Elena01:23:072:351:20:3212.9 %81 %88.8 %94.2 %
16Orr Hollie01:23:304:271:19:0313.4 %84.5 %91.2 %90.9 %
17Ojanen Outi01:23:426:201:17:2213.6 %86.5 %93.6 %88.6 %
18Tritschler Sophie01:24:253:191:21:0614.6 %81.3 %87.4 %93.4 %
19Sundberg Karoliina01:24:413:401:21:0115 %80.3 %90.1 %91.6 %
20Dodin Celine01:25:082:301:22:3815.6 %76.8 %84.6 %94.7 %
21Hellmüller Mirjam01:25:204:451:20:3515.9 %81.1 %88.2 %90.5 %
22Feer Isabelle01:27:345:311:22:0318.9 %75.3 %85.4 %90.2 %
23Gvildyte Tekle Emilija01:28:322:221:26:1020.2 %72.1 %82.3 %94.3 %
24Valaite Indre01:30:207:201:23:0022.7 %78.6 %84.2 %88 %
25Torggler Heike01:30:218:551:21:2622.7 %81 %89.8 %85.8 %
26Palmer Helen01:30:567:281:23:2823.5 %77.1 %85.8 %88.2 %
27Lösch Susen01:31:016:021:24:5923.6 %74.1 %83.4 %90.2 %
28Teini Marika01:33:145:041:28:1026.6 %70.2 %76.9 %92.6 %
29Inage Hinako01:34:007:051:26:5527.6 %72.2 %82.5 %88.9 %
30Scott Imogene01:34:266:041:28:2228.2 %67.8 %81 %88.6 %
31Guizzardi Michela01:37:5813:001:24:5833 %75.2 %83.3 %82.7 %
32Round Vanessa01:39:1113:311:25:4034.7 %73.8 %82 %82.4 %
33Curzio Lucia01:42:483:411:39:0739.6 %54 %63.6 %94.4 %
34Sbaraglia Maria Novella01:43:0110:581:32:0339.9 %63.8 %73.4 %83.9 %
35Rathmann Resi01:45:009:241:35:3642.6 %58.7 %68 %85.9 %
36Kunzendorf Anne01:45:257:571:37:2843.1 %55.8 %65.7 %88.8 %
37Ness Bjorgul Ida Marie01:45:367:251:38:1143.4 %56 %67.1 %90 %
38Reinhardt Anna01:48:5912:101:36:4948 %58.3 %73.9 %83.2 %
39Flechsig Theresa01:56:1215:351:40:3757.8 %53.1 %66 %80.5 %
40Miyakawa Saho02:10:4318:501:51:5377.5 %35.5 %52.8 %80.9 %
41Davydchuk Avgustina02:24:5115:312:09:2096.7 %5.6 %18.2 %84.7 %