Nimi Seura Aika Ero optimista Optimiaika Ero% Rutiinitaso Maksimitaso Onnistumis%
2Elli VirtaRastikarhut01:07:384:531:02:451.8 %95.1 %98.7 %88.9 %
1Taija HuuskonenJämsän Retki-Veikot01:06:244:411:01:430 %98.1 %100 %89.3 %
3Reetta LakanenVehkalahden Veikot01:10:308:491:01:416.1 %96.9 %99.7 %82.4 %
6Taru IkäheimonenLynx01:12:4111:151:01:269.4 %98.1 %100 %76.1 %
5Päivi MalmiHelsingin Suunnistajat01:11:594:021:07:578.4 %87 %90 %92.2 %
8Paula PorkkaHiidenkiertäjät01:14:366:401:07:5612.3 %85 %89.4 %85.9 %
4Huber Brigitte GrünigerSwitzerland01:10:314:071:06:246.1 %90.2 %94.3 %91.5 %
9Meri LouhisolaLynx01:16:298:491:07:4015.1 %84.5 %93.6 %82.5 %
10Heli UrpalainenSonkajärven Pahka01:17:048:221:08:4216 %84.1 %91.9 %83.6 %
13Katja SeppänenHiisirasti01:19:408:521:10:4819.9 %79.4 %87.8 %82.6 %
16Riina RintamäkiPihkaniskat01:22:1314:451:07:2823.8 %86.8 %93.7 %75 %
11Maija LångKuopion Suunnistajat01:17:446:171:11:2717 %82.4 %87.5 %87.6 %
15Reetta HeiskanenSavon Rasti01:20:537:561:12:5721.8 %78.2 %83.8 %86.6 %
17Anu TahvanainenLahden Suunnistajat-3701:25:3911:271:14:1228.9 %76 %81.9 %80 %
28Johanna HäggmanMalax IF01:35:2119:071:16:1443.5 %73.2 %82.9 %72.9 %
24Pirjo KnuutiNivalan Urheilijat01:33:2519:051:14:2040.6 %76.2 %83 %68.7 %
21Johanna KemppiRajamäen Rykmentti01:31:0626:041:05:0237.1 %92.6 %98.3 %53.9 %
18Pia-Riitta MarjalaSK Pohjantähti01:26:209:031:17:1730 %71.3 %75.9 %81.4 %
19Kaisa PohtolaYlistaron Kilpa-Veljet01:28:0117:151:10:4632.5 %81.6 %88.3 %68.3 %
14Jonna EevaKuopion Suunnistajat01:20:0113:501:06:1120.5 %88.8 %97.4 %73.4 %
22Irina TrempoltsevaRussia01:32:1818:061:14:1239 %75.7 %80.9 %72.6 %
26Sara LöyttyjärviRasti-Jyry01:34:5716:451:18:1242.9 %70 %76.6 %71.5 %
30Anne LehtinenKauhajoen Karhu01:37:2820:481:16:4046.7 %72.7 %81 %63.5 %
32Olga SyvoronovaUkraine01:38:3323:341:14:5948.4 %74 %82.3 %56.9 %
27Satu SintonenPihkaniskat01:35:0220:071:14:5543.1 %74.4 %82.3 %66 %
23Leena OjalaRasti-Kurikka01:33:2313:351:19:4840.6 %67.2 %69.5 %77 %
29Tiina RautakorpiEspoon Akilles01:35:3811:031:24:3544 %60.1 %68.7 %84.3 %
25Saara MahlamäkiEspoon Suunta01:33:5517:371:16:1841.4 %72.5 %83.1 %70.4 %
31Laura LauriOunasvaaran Hiihtoseura01:37:3018:071:19:2346.8 %66.7 %73.1 %74.1 %
51Paula PartanenHyvinkään Rasti01:55:1728:101:27:0773.6 %51.9 %61.8 %68.4 %
41Katja KaarioSuunta Jyväskylä01:47:5226:201:21:3262.4 %64.6 %69.9 %60.5 %
20Jaana NymanSuunta Jyväskylä01:28:3417:411:10:5333.3 %82.1 %87.4 %66.3 %
47Tiina KoskelaHalsuan Toivo01:52:0634:061:18:0068.8 %69.7 %74.9 %59.3 %
55Irene EglinSwitzerland01:58:4339:161:19:2778.7 %68 %76.1 %59 %
36Eija KestiläSuunta Jyväskylä01:42:4218:451:23:5754.6 %59.7 %71.7 %73.7 %
35Mervi NivukoskiYlistaron Kilpa-Veljet01:42:0613:571:28:0953.7 %52.4 %62.6 %79.9 %
33Mari LaurinenHyvinkään Rasti01:39:347:461:31:4849.9 %47.1 %53 %88.3 %
34Riina KorjamoEspoon Suunta01:41:3811:001:30:3853 %47.8 %56.1 %83.2 %
57Outi ÖrnKärkölän Kisa-Veikot02:00:2636:191:24:0781.3 %56.7 %65.4 %50.5 %
60Tanja AutioKarkki-Rasti02:06:1753:491:12:2890.1 %76.7 %87.7 %34.3 %
40Elina OrjalaKokkolan Suunnistajat01:47:3328:011:19:3261.9 %65.4 %75.5 %55.7 %
39Erika TammilehtoKouvolan Suunnistajat01:47:2726:041:21:2361.8 %63.5 %69.8 %56.7 %
46Hanna SillanpääHyvinkään Rasti01:51:2120:261:30:5567.6 %44.4 %54.8 %76.2 %
58Satu TurtolaKokkolan Suunnistajat02:01:3124:421:36:4983 %36.2 %48.7 %72 %
49Bettina MattleSwitzerland01:53:3524:211:29:1471 %51 %66.3 %68.2 %
53Elina SyrjälahtiRasti-Vihti01:57:4431:001:26:4477.3 %54.1 %70.3 %57.8 %
45Niina RiissanenEspoon Akilles01:51:1920:171:31:0267.6 %48.3 %55 %72.6 %
44Tanja-Tupuna KumaraLaihian Luja01:51:1721:341:29:4367.5 %50.4 %54.4 %66 %
64Annukka GomanVesaisen Pojat02:11:5746:491:25:0898.7 %57.3 %70.3 %45.4 %
63Fränzi HubmannSwitzerland02:11:4038:241:33:1698.2 %42.4 %57 %57.2 %
50Susan HumppiMäntän Seudun Eräpirkat01:53:4720:411:33:0671.3 %43.3 %55.3 %75.2 %
59Tanja NyholmKarkki-Rasti02:06:0233:301:32:3289.8 %44.8 %65.4 %56.3 %
62Susanna VäliheikkiLaitasaaren Veto02:10:0044:081:25:5295.7 %55.6 %73.5 %46.7 %
56Suvi PelkonenVehkalahden Veikot01:59:0411:281:47:3679.3 %20.3 %28.8 %85.2 %
65Peichi ChuangTaipei02:27:4125:162:02:25122.4 %-5.8 %20.1 %76 %
42Riitta NiinimäkiSK Pohjantähti01:48:1120:001:28:1162.9 %51.4 %58.5 %68.2 %
37Riikka SaarimäkiRastiketut01:44:2921:531:22:3657.3 %60.3 %73.7 %69.3 %
54Anu ValkonenSuunta Jyväskylä01:58:2747:541:10:3378.3 %79.6 %89.7 %50.4 %
43Minna Rotola-PukkilaKauhajoen Karhu01:50:2015:401:34:4066.1 %42.2 %50.8 %79.7 %
48Maarit KarvonenKouvolan Suunnistajat01:53:3216:331:36:5970.9 %36.6 %50 %79.6 %
61Sanna CarlssonEspoon Akilles02:09:0136:581:32:0394.3 %42.5 %62.6 %55.5 %
52Elena BannikovaRussia01:56:4821:581:34:5075.9 %41.6 %54.8 %69.7 %
38Hanna RiihinenKeravan Urheilijat01:44:5817:431:27:1558 %54.6 %61.1 %77 %
7Nastasja PotemkinaRussia01:14:346:511:07:4312.2 %87.9 %92.7 %84.1 %
12Anni KulmalaRastikarhut01:17:597:011:10:5817.4 %82.2 %86.8 %87.8 %